Ein Cockpit, das perfekt zu dir passt.
Die richtige Position ist entscheidend: Das Cockpit lässt sich in Höhe, Breite, Tiefe und Winkel individuell anpassen.
Leistungsstufe | Experten |
Federung | Ohne Federung |
Elektronische Unterstützung | Ohne elektronische Unterstützung |
Maximale Beladung | 110 kg |
Rahmentyp | Carbon Rahmen |
Anzahl Kettenblätter | Zweifach-Kettenblatt |
Radgröße | 700 mm |
Anzahl der Schaltgänge | 12 Gänge |
Verbindungsfähigkeit | Nicht verbunden |
Achsentyp | Steckachse |
Zustand | Neu |
Art der Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
Gewicht (in kg) | 9,6 kg |
Rahmengewicht (in g) | 1330 g |
Gabelgewicht (in g) | 490 g |
Kassette | 10|30 |
Kurbel | 48/36 |
Scheibengröße vorne (in mm) | 160 mm |
Scheibengröße hinten (in mm) | 140 mm |
Laufradmaterial | Carbon |
Gewicht Laufradsatz (in g) | 1880 g |
Maximale Reifenbreite (in mm) | 30 mm |
Art des Ladegeräts | Ohne Aufladegerät |
Akkukapazität (in Wh) | 0 Wh |
Position des Elektromotors | Kein Motor |
Drehmoment Maximum | 0 Nm |
Herausnahme Batterie | Ohne Batterie |
Eingebauter Akku | Nicht zutreffend |
Autonomie (in km) | Nicht zutreffend |
Fahrradrahmen: 100.0% Kohlenstoff |
Alles was du wissen musst
PDF herunterladen