Vergleiche unsere VAN RYSEL Gravel-Serien
Du bist dir unsicher, welches Bike für deine Bedürfnisse das Richtige ist? Unsere Vergleichstabellen helfen dir dabei, das passende Modell für deine Ansprüche und Trainingsziele zu finden. Von robuster Vielseitigkeit für dein nächstes Abenteuer bis hin zu elektronischem Rückenwind – wir haben die passende Maschine für dich.

Dein Einstieg in die VAN RYSEL Welt
High-End-Gefühl für Gravel-Neulinge. Unsere Einstiegsmodelle bieten dir den perfekten Mix aus Agilität, Komfort und Verlässlichkeit. Ob unkomplizierter Begleiter für Pendlerstrecken und Parkwege oder dein erstes vollwertiges Gravel-Setup mit Carbon-Gabel: Einfach aufsteigen. Den Kopf ausschalten. Losfahren.
| Gravel Discovery AF Microshift Acolyte | GRVL AF Microshift Sword | |
|---|---|---|
| Fahrprofil | Gravel-Einsteiger & Pendler auf leichten Wegen und Asphalt | Ambitionierte Einsteiger für echte Offroad-Touren & Schotter |
| Rahmen | Van Rysel Aluminium 6061 T6 | Van Rysel Aluminium 6061 |
| Gabel | Carbon | Carbon |
| Gewicht (ca. Gr. M) | 11.5 kg | 10.83 kg |
| Rahmengewicht | 1.750g | 1.870g |
| Reifen | B’TWIN 700×38 | Hutchinson Touareg 700×40 |
| Kurbelsatz | Microshift Acolyte | Microshift Sword |
| Schaltwerk | Microshift Acolyte 8-fach | Microshift Sword 10-fach |
| Kassette | 12–42 | 11–48 |
| Bremsen | TRP Spyre mechanisch | TRP Spyre mechanisch |
| Maximallast | 110 kg | 110 kg |
| Preis (UVP) | 749.99€ | 999.99€ |
| Empfehlung | Unkomplizierter und extrem günstiger Einstieg in die Gravel-Welt. Ideal für Stadt & einfache Parkwege. | Der Preis-Leistungs-Tipp für Schotter: Ergonomische Sword-Schaltung und dämpfende Carbon-Gabel für echten Offroad-Spass. |
VAN RYSEL RCR-G: Kompromissloser Speed auf jedem Untergrund
Staub in der Luft, Puls am Anschlag, der nächste Strava-KOM im Blick. Das RCR-G ist unser leichtestes und steifstes Race-Gravelbike – entwickelt für maximalen Vortrieb und kompromisslose Geschwindigkeit. Mit aerodynamischem Carbonrahmen, präziser Agilität und rennerprobter Geometrie bringt es die Performance unserer Profi-Rennräder direkt auf den Schotter. Klick ein. Attackiere. Hol dir den Sieg.
Spezifikationen
| RCR-G SRAM Rival AXS | RCR-G SRAM Force AXS | RCR-G SRAM Red AXS | |
|---|---|---|---|
| Fahrprofil | Ambitionierte Racer & Einsteiger in die kabellose Schaltung | Performance-Racer für lange Renntage & wechselndes Terrain | Profi-Athleten & Highspeed-Jäger mit Fokus auf jedes Watt |
| Rahmen | High-Modulus Carbon | High-Modulus Carbon | High-Modulus Carbon |
| Gabel | High-Modulus Carbon (UDH) | High-Modulus Carbon (UDH) | High-Modulus Carbon (UDH) |
| Gewicht (ca. Gr. M) | 8.5 kg | 7.9 kg | 7.7 kg |
| Schaltgruppe | SRAM Rival XPLR AXS (13-fach) | SRAM Force XPLR AXS (13-fach) | SRAM Red XPLR AXS (13-fach) |
| Leistungsmesser | SRAM Rival Powermeter | SRAM Force Powermeter | SRAM Red Spider Powermeter |
| Cockpit/Lenker | VR Carbon-Lenker + Vorbau | VR Carbon-Lenker + Vorbau | RCR-R Carbon Monocoque Cockpit |
| Laufradsatz | VR30 Aluminium (TLR) | VR35 Carbon (TLR) | VR50 Carbon /TLR) |
| Clearance | 50mm | 50mm | 50mm |
| Bereifung | Continental Terra Comp 700×45 | Continental Terra Comp 700×45 | Continental Terra Comp 700×45 |
| Kettenblattgröße | 40T | 42T | 44T |
| Kassette | 10–46 | 10–46 | 10–46 |
| Bremsanlage | SRAM Rival HRD hydraulisch | SRAM Force HRD hydraulisch | SRAM Red HRD hydraulisch |
| Maximallast | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
| Preis (UVP) | 3199€ | 4199€ | 6599€ |
| Empfehlung | Perfekt wenn du kabellose 13-fach-Performance und exakte Wattmessung zum attraktivsten Preis suchst. | Der Sweetspot für Racer: Unter 8 kg Leichtgewicht kombiniert mit steifen VR 35 Carbonlaufrädern für maximale Effizienz. | Kompromisslose Profi-Ausstattung: Das vollintegrierte RCR-R Carbon-Cockpit spart bis zu 8 Watt bei 45 km/h. |
VAN RYSEL EDR-G: Komfort & Kontrolle für deine Longdistance-Abenteuer
Der Horizont ist erst das Aufwärmen. Wenn aus kurzen Feierabendrunden Ganztages-Abenteuer oder Bikepacking-Trips werden, zählt verlässlicher Ausdauer-Komfort. Das EDR-G kombiniert eine langstreckentaugliche Geometrie mit herausragender Dämpfung und cleveren Befestigungspunkten für dein Equipment. Rauer Schotter, nasse Pfade, Stunden im Sattel? Kein Thema. Fahre weiter, als du je gedacht hättest.
Spezifikationen
| EDR-G CF Shimano GRX | EDR-G CF SRAM Force AXS | EDR-G CF Suspension SRAM Force AXS | |
|---|---|---|---|
| Fahrprofil | Langstrecken-Einsteiger & Bikepacker mit Fokus auf verlässliche Schaltdynamik | Ambitionierte Endurance-Fahrer für lange Renntage & maximale Schaltpräzision | Komfort-Offroad-Fahrer & Bikepacker für raues Terrain & steinige Trails |
| Rahmen | Carbon | Carbon | Carbon |
| Gabel | EDR Carbon Starrgabel | EDR Carbon Starrgabel | RockShox Rudy XPLR 40mm |
| Schaltgruppe | Shimano GRX 1x12 | SRAM Force XPLR AXS (13-fach) | SRAM Force XPLR AXS (13-fach) |
| Bremsanlage | Shimano GRX hydraulisch | SRAM Force HRD hydraulisch | SRAM Force HRD hydraulisch |
| Laufradsatz | DT Swiss G1800 | VR32 Carbon (TLR) | VR32 Carbon (TLR) |
| Reifen | Schwalbe G ONE PERF 700x45 | Schwalbe G ONE PRO 700x45 | Schwalbe G ONE PRO 700x45 |
| Clearance | 50 mm | 50 mm | 45 mm |
| Gewicht (ca.) | 8.9 kg | 8.2 kg | 9.1 kg |
| Preis (UVP) | 2199€ | 3199€ | 3399€ |
| Empfehlung | Robustes und wartungsarmes Endurance-Gravelbike mit hohem Langstreckenkomfort und Top-Preis-Leistung | Allrounder für schnelle Langstrecken: Leichte Carbonlaufräder kombiniert mit kabelloser 13-fach Übersetzung | Maximaler Komfort: RockShox Federgabel entlastet Handgelenke und Schultern spürbar auf langen Tagestouren |
VAN RYSEL ADVENTURE & BIKEPACKING
Wenn deine Touren länger werden und der Untergrund rauer, sind diese Bikes in ihrem Element. Höherwertige Schaltgruppen sorgen für präzise Gangwechsel unter Last, während die integrierten Ösen Platz für alles bieten, was du für eine Nacht unter den Sternen brauchst.
Die Modelle im Vergleich:
Spezifikationen
| GRVL AF SRAM Apex | GRVL AF Shimano GRX | Gravelbike Titanrahmen Triban GRVL 900 | |
|---|---|---|---|
| Fahrprofil | Sportliche Allrounder & Tourenfahrer für moderne 1x12-Einfachschaltung | Langstrecken-Fahrer & Straßen-Umsteiger für feine Gangabstufungen | Bikepacking-Liebhaber & Titan-Gourmets für maximale Langlebigkeit |
| Rahmen | Van Rysel Aluminium 6061 | Van Rysel Aluminium 6061 | Deddacciai Titan |
| Gabel | Carbon | Carbon | Full Carbon Monocoque |
| Gewicht (ca. Gr. M) | 10.88 kg | 10.6 kg | 9.9 kg |
| Rahmengewicht | 1.870g | 1.870g | 1.600g |
| Reifen | Hutchinson Touareg 700×45 | Continental Terra Trail 700×40 | Hutchinson Touareg |
| Kurbelsatz | SRAM Apex | Shimano GRX 610 | Shimano GRX 600 |
| Kettenblattgröße | 40T | 46/30 | 40T |
| Schaltwerk | SRAM Apex 12-fach | Shimano GRX 610 12-fach | Shimano GRX 800/RD 812 11-fach |
| Kassette | 11–44 | 11–36 | 11–42 |
| Bremsen | SRAM Apex hydraulisch | Shimano GRX hydraulisch | Shimano GRX hydraulisch |
| Maximallast | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
| Preis (UVP) | 1399€ | 1699€ | 2999€ |
| Empfehlung | Verlässlicher 1x12-Klassiker: Mechanische SRAM Apex Schaltung mit breiter Übersetzung für vielseitiges Terrain. | Perfekt für feine Gangabstufungen: Die 2x12 GRX Schaltung bietet beste Übersetzungsvielfalt für Straße und Anstiege. | Edler Klassiker aus Dedacciai-Titan: Überragende Eigendämpfung und zeitloser Look für lebenslange Abenteuer. |
Dein Radius kennt keine Limits mehr
Das unverfälschte VAN RYSEL Fahrgefühl, verstärkt durch modernste E-Antriebstechnologie. Genieße Rückenwind auf Knopfdruck.

Die Modelle im Vergleich:
Spezifikationen
| E-GRVL AF Discover Shimano CUES | E-GRVL AF HD X35 SRAM Apex / Mahle X35 SRAM Apex | E-GRVL AF MD Brose Drive T Mag | E-GRVL AF HD X30 APEX 1X12 | |
|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Aluminium 6061 | Aluminium 6061 | Aluminium 6061 | Aluminium 6061 T6 |
| Gabel | Carbon mit Aluminiumschaft | Full Carbon | Full Carbon | Full Carbon |
| Gewicht (ca. Gr. M) | 17.7 kg | 14.5 kg | 18.0 kg | 14,5 kg |
| Motor | Decathlon Brushless Hinterradmotor 35 Nm | Mahle X35 Hinterradmotor 40 Nm | Brose Drive T Mag Mittelmotor 70 Nm | Hinterradnabenmotor Mahle X30 36V – 250 W, 45 Nm |
| Akku | 360 Wh entnehmbar | 250 Wh integriert (Range Extender optional) | 500 Wh integriert | Mahle 36 V 250 Wh integriert |
| Unterstützungsstufen | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Schaltung | Shimano CUES 11-fach | SRAM Apex 11-fach | SRAM Apex XPLR 12-fach | SRAM Apex 1×12 |
| Bremsen | Shimano RS405 hydraulisch | SRAM Apex hydraulisch | SRAM Apex hydraulisch | SRAM Apex hydraulisch |
| Farbe | Grün | Blau/Schwarz | Dunkelbraun | schwarz |
| Konnektivität | Keine | Smart Bike App (Mahle) | Decathlon Ride App | „MySmartBike“ App |
| Reifen | Vittoria Terreno T30 | Hutchinson Touareg Hardskin | Michelin Power Gravel Competition Line | Hutchinson Touareg Hardskin Tubeless Ready 45 mm |
| Maximallast | 120 kg | 120 kg | 140 kg | 120kg |
Deine Fragen zu den Gravelbikes
Gravel steht für maximale Vielseitigkeit. Gravel Bikes sind so konstruiert, dass sie sich sowohl auf Asphalt als auch auf Schotterwegen, Waldpfaden und leichten Trails sicher und komfortabel fahren lassen. Breitere Reifen, eine komfortable Geometrie und stabile Komponenten sorgen für Kontrolle, Komfort und Fahrspaß auf nahezu jedem Untergrund.
Die GRVL AF Modelle sind ideal für Einsteiger und fortgeschrittene Fahrerinnen und Fahrer, die ein sportliches, vielseitiges und komfortables Gravelbike suchen. Sie eignen sich für Alltag, Training, Touren und Abenteuer abseits befestigter Straßen. Je nach Ausstattung findest du hier vom preisbewussten Einstieg bis zur sportlichen Performance das passende Modell.
Die E-GRVL AF Modelle kombinieren sportliches Gravel-Fahrgefühl mit elektrischer Unterstützung. Sie ermöglichen längere Distanzen, entspannteres Fahren und mehr Reichweite – besonders bei Anstiegen, Gegenwind oder auf langen Touren. Ideal für Pendler, Abenteurer und alle, die weiter fahren möchten.
Ja. Die Motorunterstützung ist dezent abgestimmt und setzt harmonisch ein. Das natürliche Fahrgefühl bleibt erhalten, während du gleichzeitig von zusätzlicher Kraft bei Anstiegen und langen Strecken profitierst.
Die Premium Modelle stehen für maximale Performance, modernste Technologie und hochwertige Materialien. Carbon sorgt für geringes Gewicht und sportliche Effizienz, während Titan durch außergewöhnlichen Komfort, Langlebigkeit und Vibrationsdämpfung überzeugt. Ideal für ambitionierte Fahrerinnen und Fahrer mit höchsten Ansprüchen.















