Der passende Scooter für Kids & Erwachsene
Egal ob für den ersten Ausflug im Park, den Weg zur Schule oder den täglichen Pendelweg: Ein Scooter bringt dich schnell und unkompliziert ans Ziel. Leicht im Gewicht, aber robust gebaut, lässt er sich flexibel überallhin mitnehmen und platzsparend verstauen. Entdecke die ideale Kombination aus Bewegung, Komfort und urbaner Freiheit!

Der passende Scooter für dich
Vom stabilen 3-Rad-Einsteiger über mitwachsende Modelle mit Sitz bis hin zum coolen Scooter für ältere Kids: Hier finden kleine und große Abenteurer ihren perfekten Begleiter. Finde jetzt das passende Modell für dein Kind und startet gemeinsam durch!
| B100 | B500 | B900 | |
|---|---|---|---|
| Altersempfehlung | 2 -5 J. | 2 -5 J. | 18 M. - 5 J. |
| Rollen | 125 mm, PU-Gummi | 125 mm, PU-Gummi | 125 mm, PU-Gummi |
| Größe (Deck) | 10,5 x 30 cm | 10,5 x 26 cm | k.A. |
| Lenker | dreifach verstellbar, von 80 cm bis 115 cm | vierfach verstellbar, von 80 cm bis 120 cm | vierfach verstellbar |
| Bremse | Hinterradbremse | Hinterradbremse | Hinterradbremse |
| Besonderheiten | Lenker abnehmbar | Lenker abnehmbar, Leuchtrollen | Umbaufunktion: Rutschrad, Dreirad + Tretroller, Leuchtrollen |
| Gewicht | 1,8 kg | 2,7 kg | 2,7 kg |
| Max. Körpergewicht | 20 kg | 50 kg | 50 kg |
| Preis | 24,99€ | 49,99€ | 84,99€ |
| Globber Go Up | Globber premium 2.0 | Globber | |
|---|---|---|---|
| Altersempfehlung | bis 7 J. | 3-7 J. | ab 4 J. |
| Rollen | 121 mm | 121 mm | 125 mm |
| Deck | niedrig, breit & rutschfest | niedrig, breit & rutschfest | k.A. |
| Lenker | vierfach verstellbar, von 67.5 bis 82.5 cm | vierfach verstellbar, von 67.5 bis 82.5 cm | dreifach verstellbar, von 69.5 bis 79.5 cm |
| Bremse | Hinterradbremse | Hinterradbremse | Hinterradbremse, Handbremse |
| Besonderheiten | Umbaufunktion: Schiebe-Dreirad, autonomes Dreirad oder Tretroller (Sitz höhenverstellbar + Fußstütze abnehmbar), Faltsystem, Leuchtrollen | Faltsystem, Leuchtrollen | Faltsystem |
| Gewicht | 3,86 kg | 2,72 kg | 2,9 kg |
| Max. Körpergewicht | Dreirad: 20 kg Tretroller: 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Preis | 99,99€ | 69,99€ | 89,99€ |
Mein erster Scooter
Mehr Freiheit & Tempo für größere Kids & Erwachsene
Wenn die Kleinen wachsen, steigen auch die Ansprüche an ihren Scooter! Für ältere Kids und Teenager stehen vor allem höheres Tempo, mehr Komfort und maximale Sicherheit im Vordergrund. Achte bei der Wahl des passenden Modells einfach auf die optimale Körpergröße, eine verlässliche Bremsanlage und die passende Rollengröße – größere Rollen und eine integrierte Federung sorgen selbst auf unebenem Pflaster für ein gewohnt sanftes und schnelles Fahrgefühl.

| Mid 1 | Mid 5 | Mid 7 | M900 | T7XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altersempfehlung | 6 -9 J. | 6 -9 J. | 9 -14 J. | ab 8/9 J. | ab 16 J. |
| Körpergröße | 1,10m - 1,50m | 1,10m - 1,50m | 1,25 -1,75m | ab 1,25m | 1.45 bis 1.95 m |
| Rollengröße | 120 mm | 125 mm | 175mm | 200 mm | 200 mm |
| Federung | keine | vorne | keine | vorne | vorne und hinten |
| Bremse | Hinterrradbremse | Hinterrradbremse + Handbremse | Hinterrradbremse | Hinterrradbremse + Handbremse | Hinterrradbremse + Handbremse |
| klappbar? | ja | ja | ja | ja | ja |
| Besonderheiten | höhenverstellbarer Lenker | höhenverstellbarer Lenker | höhenverstellbarer Lenker, Batteriebeleuchtung | höhenverstellbarer Lenker, kein Ständer notwendig dank des versetzten Klappsystems | höhenverstellbarer Lenker |
| Gewicht | 3,88 kg | 4,68 kg | 5,10 kg | 5,30 kg | 5,6 kg |
| Max. Körpergewicht | 100 kg | 70 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Preis | 49,99€ | 47,99€ | 67,99€ | 89,99€ | 119,99€ |
Stuntscooter
Actionreich, robust und bereit für die ersten Tricks: Unsere Stuntscooter sind speziell für Sprünge und Stunts im Skatepark oder auf der Straße gebaut. Mit extrem stabilem Rahmen, nicht höhenverstellbarem Lenker und wendigen Rollen bieten sie maximale Kontrolle für mutige Kids und Teenager.

| MF100 | MF500 | MF520 | MF540 | MF900 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rollen | 100 mm Gummi | 100 mm | 110 mm | 120 mm Gummi | 120 mm Gummi |
| Rollenkern | Nylon-Kern, 88A | Alu Core, 88A | Alu Core, 88A | Alu, 88A | Alu-Kern, 88A |
| Kugellager | ABEC 5 | ABEC 7 | ABEC 7 | ABEC 7 | ABEC 7 |
| Größe | 110 x 460 mm | 115 x 500 mm | 115 x 500 mm | 120 x 530 mm | 158 x 578 mm |
| Lenker | T-Bar Stahl, 770 mm | T-Bar Stahl, 580 mm | Y-Bar Alu, 600 mm | Y-Bar Stahl, 680mm | T-Bar Stahl, 700 mm |
| Gabel | Stahlgabel | Stahlgabel | Stahlgabel | Aluminium | Alu |
| Bremse | Federbremse | Flex Brakes | Flex Brakes | Flex Brakes | Flex Brakes |
| Deck | T6 6061er-Aluminium | T6 6061er-Aluminium | T6 6061er-Aluminium | T6 6061er-Aluminium | T6 6061er-Aluminium |
| Gewicht | 3,5 kg | 3,6 kg | 3,4 kg | 4kg | 4,61kg |
| Preis | 64,99€ | 89,99€ | 119,99€ | 164,99€ | 194,99€ |
























