Worin unterscheiden sich die Rollentrainer?
Vom preiswerten Einsteigermodell bis zum High-End-Smarttrainer: Finde heraus, welches Modell am besten zu deinen Trainingszielen und deinem Setup passt.

- 1
Rollentrainer aussuchen
Finde den passenden Smart-Trainer für dein Leistungslevel, dein Budget und deine Trainingsziele.
Zu den Rollentrainer - 2
Passendes Zubehör wählen
Rüste dein Setup mit Bodenmatten, Frontradstützen oder Tablethaltern optimal aus.
Zum Zubehör - 3
Finde dein passendes Fit
Entdecke die richtige Indoor-Kollektion – von atmungsaktiver Bekleidung bis zu den passenden Schuhen für dein Training.
Deine Bekleidung
Van Rysel Rollentrainer
Drei Modelle, ein Ziel: Perfektes Indoor-Training. Finde heraus, ob das kompakte Einsteigermodell D100, der leistungsstarke Allrounder D500 oder das renntaugliche High-End-Modell RCR am besten zu deinen Ansprüchen passt.
.jpg?format=auto&f=3000x0)
| D100 | D500 | RCR | |
|---|---|---|---|
| Zielgruppe | Einsteiger | Fortgeschrittene & Ambitionierte | Performance & Wettkampf |
| Max. Leistung | 600 W | 1.500 W | 2.800 W |
| Max. Steigung | 6% | 15% | 27% |
| Messgenauigkeit | ± 5% | ± 2,5% | ± 1% |
| Konnektivität | Bluetooth FTMS | Bluetooth, ANT+ & Zwift-Protokoll | Bluetooth FTMS, ANT+, Ethernet |
| Kalibrierung | erforderlich (App) | erforderlich (App) | nicht notwendig |
| Stromversorgung | Ladegerät (Eingang: 100–240 V, Ausgang: 4,0 V / 1,37 A) | Ladegerät (Eingang: 100–240 V, Ausgang: 4,0 V / 1,37 A) | Energieautark (selbstangetrieben durch Treten) + USB-C Ladeanschluss (bis 36 W) |
| Kassetten-Kompatibilität | Shimano 8/9/10/11/12-fach, SRAM 8/9/10/11-fach (SRAM 12-fach XDR mit extra Freilauf: Ref.: 8919550) | Shimano 8/9/10/11/12-fach, SRAM 8/9/10/11-fach (SRAM 12-fach XDR mit extra Freilauf: Ref.: 8919550) | Shimano 8/9/10/11/12-fach, SRAM 8/9/10/11-fach (SRAM 12-fach XDR mit extra Freilauf: Ref.: 8919550) |
| Zwift Ready | Zwift Cog für 8 bis 13 Gänge + Zwift Click (einfacher Gangwechsel) | Zwift Cog für 8 bis 13 Gänge + Zwift Click (einfacher Gangwechsel) | Zwift Cog (14 Zähne) für 8 bis 12 Ritzel + Zwift Click: 24 Widerstandsstufen |
| Preis | 269,99€ | 399,99€ | 549,99€ (UVP: 799,99€) |
Must-have Zubehör
Elite Hometrainer
Der Elite Direto XR-T bietet ein erstklassiges Trainingserlebnis für alle, die auf ein klassisches Setup mit eigener Kassette setzen. Er überzeugt durch ein besonders flüssiges Fahrgefühl, meistert auch steilste Bergpassagen problemlos und passt sich dank seiner hohen Vielseitigkeit optimal an verschiedene Fahrradtypen an. Ein tolles Extra: Beim Kauf ist die App My E-Training von Elite für ganze 12 Monate kostenlos enthalten.

| Elite Direto XR-T | Elite Justo 2 | Elite Avanti mit Zwift Cog and Click | Rollentrainer Rivo mit Zwift Cog und Click | |
|---|---|---|---|---|
| Links | https://www.decathlon.de/p/hometrainer-interaktiv-direto-xr-t/X8925089/m8925089 | https://www.decathlon.de/p/mp/elite-justo-2-heimtrainer-mit-kassette/c029187e-2ef0-42a3-92ff-63b9585f1d3e/c1 | https://www.decathlon.de/p/mp/heimtrainer-elite-avanti-mit-zwift-cog-and-click/6ca0a6f0-b646-436f-9ab8-702f71434ea6/c5 | https://www.decathlon.de/p/mp/rollentrainer-rivo-w-zwift-cog-und-click/e7950b29-c242-4659-a828-6d37eeedc9e5/c5 |
| Max. Leistung | 2.300 W | 2.300 W | 2.100 W | 2.000 W |
| Max. Steigung | 24% | 24% | 18% | 18% |
| Messgenauigkeit | ± 1,5 % (OTS-Sensor) | < 1% | ± 1% | ± 2,5% |
| Kassetten-Kompatibilität | Shimano/SRAM 9/10/11-fach, Campagnolo 9/10/11/12-fach (extra Freilauf nötig), SRAM NX 12-fach, SRAM XD/XDR 12-fach (extra Freilauf nötig), Shimano 12-fach Micro Spline (extra Freilauf nötig) | Shimano/SRAM 9/10/11 Gänge, Shimano 12-Gang Rennrad, SRAM SX 12-Gang, SRAM NX 12-Gang, Zwift Cog (Ersetze die Kassette durch das Zwift Cog, um die virtuellen Schaltfunktionen des Zwift Click freizuschalten) | Shimano/SRAM 9/10/11-fach, Shimano 12-fach Straße, SRAM SX 12-fach, SRAM NX 12-fach | Shimano/SRAM 9/10/11-fach, Shimano 12-fach Rennrad, SRAM SX 12-fach, SRAM NX 12-fach |
| Passende Fahrradtypen | Rennräder & Mountainbikes auch inkl. Modelle mit Scheibenbremsen | Rennräder, Gravelbikes, Mountainbikes und Citybikes | Rennräder, Gravel-Bikes, Mountainbikes und Citybikes | Rennräder, Gravel-Bikes, Mountainbikes und Citybikes |
| Konnektivität | Bluetooth (FTMS), ANT+™ (FE-C), Zwift | Bluetooth, ANT+™ FE-C, WiFi, Zwift | ANT+, Bluetooth, WiFi, Ethernet, Zwift | Bluetooth, WiFi, Zwift |
| Kalibrierung | manuell über die App | automatisch | automatisch | automatisch |
| Preis | 499,99€ (UVP: 599,99€) | Preise können variieren: Bitte informiere dich auf der Produktseite. | Preise können variieren: Bitte informiere dich auf der Produktseite. | Preise können variieren: Bitte informiere dich auf der Produktseite. |
| Zusätzliche Informationen | ℹ️ Verkauf und Versand durch Decathlon | ℹ️ Verkauf und Versand durch Sports Lab DE | ℹ️ Verkauf und Versand durch Trendmaxx & Spezialrad GmbH | ℹ️ Verkauf und Versand durch Sports Lab DE |


%20AH25.jpg?format=auto&f=3000x0)









