Zwei Wege. Ein Ziel: Dein Flow.

XC Race: Jagd nach Speed
Du willst maximale Effizienz und geringes Gewicht? Die XC Race Modelle sind für Sprints und Marathons gemacht. Spüre den Vortrieb einer Geometrie, die jedes Watt in Bewegung verwandelt. Zielgruppe: Racer, Marathon-Fahrer & Kilometerschrubber

Die Modelle im Vergleich:
Spezifikationen:
| XC Race 700 S | XC Race 900 S Reihe | XC Race 940 S | XC Race 940 S Team | XC Race 940 S Team Replika | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| Gabel | Dämpfer | Manitou Machete 120mm | X Fusion M2 RLR 120mm | RockShox SID 120mm | RockShox SIDLuxe Select+ 120mm | RockShox SID Base 120mm | RockShox SIDLuxe Select+ 120mm | RockShox SID Ultimate Black FA 120mm | RockShox SIDLuxe Ultimate Black FA 120mm | RockShox SID Ultimate Red FA 120mm | RockShox SIDLuxe Ultimate Red FA 120mm |
| Lockout-System | ComboLock 2 Positionen | ComboLock 3 Positionen | Remote 3 Positionen | Remote 3 Positionen | Vollautomatisches elektronisches System |
| Schaltgruppe | SRAM NX Eagle 1x12 | SRAM GX Eagle ODER SRAM GX AXS 1x12 | SRAM GX AXS T-Type 1x12 | SRAM XX AXS T-Type 1x12 | SRAM XX SL AXS T-Type 1x12 |
| Bremsanlage | SRAM Level 2-Kolben (hydraulisch) | SRAM Level TL 2-Kolben (hydraulisch) | TRP Slate X2 2-Kolben (hydraulisch) | SRAM Motive Silver 4-Kolben (hydraulisch) | SRAM Motive Ultimate 4-Kolben (hydraulisch) |
| Laufräder (Material/Innenbreite) | Sunringlé Duroc 30 SRC 29" (Alu/30mm) | Mavic Crossmax 29" TLR (Alu/25mm) ODER Reynolds TR309 XC 29" (Carbon/30mm) | Reynolds TR309 XC 29" (Carbon/30mm) | ZIPP 1 Zero Hitop S 29" (Carbon/30mm) | ZIPP 1 Zero Hitop S 29" (Carbon/30mm) |
| Bereifung (Karkasse) | Vittoria Saguaro TLR 29x2.25 (120 TPI) | Vorne: Vittoria Barzo TLR 29x2.25 (120 TPI)/Hinten: Vittoria Mezcal TLR 29x2.25 verstärkt (120 TPI) | Vorne: Hutchinson Kraken Racing Lab TLR 29x2.3 (127 TPI)/Hinten: Hutchinson Kraken Racing Lab Hardskin 29x2.3 (66 TPI) | Vittoria Mezcal Race 29x2.25 (60 TPI) | Vittoria Mezcal Race 29x2.25 (60 TPI) |
| Gewicht (Gr. M) | 14,1 kg | 12,2 kg | 11,5 kg | 11,3 kg | 11 kg |
| Preis | 1499,00€ | ab 2779,99€ | 3999,00€ | 6999,00€ | 8999,00€ |
Feel: Dein Flow im Trail
Du suchst das Abenteuer im technischen Gelände? Die Feel-Serie bietet dir mehr Federweg und eine Geometrie, die dir im Downhill volle Sicherheit gibt. Für alle, die den Trail als Spielplatz sehen. Zielgruppe: Trail-Rider, Abfahrt-Liebhaber & technische Entdecker

Die Modelle im Vergleich:
Spezifikationen:
| FEEL 700 S | FEEL 700 LT | FEEL 900 LT | FEEL 900 S | FEEL 900 S Team | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Carbon Horstlink | Carbon Horstlink |
| Federgabel | RockShox Psylo Gold RCN | RockShox Yari RC | RockShox Lyrik Ultimate | RockShox Pike | RockShox Pike Ultimate |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select | RockShox Super Deluxe Select | RockShox Super Deluxe Ultimate | RockShox Deluxe Select + | RockShox Deluxe Ultimate |
| Federweg (v/h) | 140mm/130mm | 160mm/150mm | 160mm/150mm | 140mm/130mm | 140mm/130mm |
| Tauchrohre | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | Offset 44mm | 35mm | Offset 44mm |
| Sattelstütze (Hub) | Rockrider Dropper 120mm - 170mm | Rockrider Dropper 120mm - 170mm | Rockrider Dropper 120mm - 170mm | Rockrider Dropper 120mm - 170mm | Rockrider Dropper 120mm - 170mm |
| Bremsanlage (Scheibendurchmesser v/h) | TRP Slate EVO 4-Kolben hydraulisch (203mm/180mm) | SRAM DB8 4-Kolben hydraulisch (200mm/200mm) | SRAM Code RSC 4-Kolben hydraulisch (200mm/200mm) | SRAM G2 R 4-Kolben hydraulisch (200mm/180mm) | SRAM G2 RSC 4-Kolben hydraulisch (200mm/200mm) |
| Schaltgruppe | Tektro 1x11 | SRAM NX 1x12 | SRAM GX 1x12 | SRAM NX Eagle 1x12 | SRAM NX Eagle 1x12 |
| Laufräder (Material/Innenbreite) | Sunringlé Duroc 30 29" (Alu/26mm) | Vorne: Sunringlé Duroc 35 29" (Alu/26mm) | Hinten: Sunringlé Duroc 30 29" (Alu/31mm) | Mavic Deemax 29" (Alu/28mm) | Mavic Crossmax XLS 29" (Alu/30mm) | Mavic Crossmax XLR 29" (Carbon/30mm) |
| Bereifung (Karkasse) | Rockrider GRIP 100 | Rockrider GRIP 500 (60 TPI) | Hutchinson Griffus 29x2.4 (60 TPI) | Vorne: Vittoria Mazza 29x2.35 | Hinten: Vittoria Martello 29x2.35 | Vorne: Vittoria Mazza 29x2.35 | Hinten: Vittoria Martello 29x2.35 |
| Gewicht (Gr. M) | 16,3 Kg | 16,45 Kg | 15,75 Kg | 13,9 Kg | 13,4 Kg |
| Preis | 1499,00€ | 1999,00€ | 2999,00€ | 2999,00€ | 3599,00€ |
Deine Fragen, unsere Antworten
XC Race oder Feel – Welches Fully passt zu meinem Fahrstil? Die Entscheidung hängt von deinem bevorzugten Terrain ab. Suchst du ein Cross-Country Fully für maximale Effizienz, Sprints und schnelle Anstiege? Dann ist die XC Race Serie mit 120 mm Federweg und Fokus auf Vortrieb deine Wahl. Wenn dein Herz für technische Abfahrten, Wurzelteppiche und verspielte Trails schlägt, bietet dir die FEEL-Serie (All-Mountain) mit 140 mm Federweg und einer abfahrtsorientierten Geometrie genau den Flow, den du suchst. Welchen Vorteil bietet der ComboLock bei den XC-Modellen? Unser exklusives ComboLock-System ist ein mechanischer Remote-Hebel am Lenker, mit dem du Gabel und Dämpfer gleichzeitig in drei Positionen (Open, Medium, Lock) ansteuern kannst. Das ist besonders bei wechselndem Gelände kaufentscheidend: Du blockierst das Fahrwerk für maximale Steifigkeit im Wiegetritt und öffnest es blitzschnell für volle Kontrolle im Downhill. Warum verbaut ROCKRIDER bei der FEEL-Serie eine Teleskop-Sattelstütze? In technischem Gelände ist Bewegungsfreiheit über dem Bike das A und O. Die Teleskop-Sattelstütze (Dropper Post) lässt sich per Knopfdruck vom Lenker aus absenken. So hast du in steilen Sektionen mehr Platz, um deinen Schwerpunkt zu verlagern, was die Sicherheit und den Fahrspaß massiv erhöht. Ein Feature, das bei keinem modernen Trailbike fehlen darf. Sind die Rockrider Fullsuspension-Bikes Tubeless-ready? Ja! Alle unsere hochwertigen Fullys werden Tubeless-ready ausgeliefert. Das bedeutet, die Felgen sind bereits mit Felgenband abgedichtet und die Reifen für den Betrieb ohne Schlauch vorbereitet. Dein Vorteil: Du fährst mit weniger Luftdruck für maximalen Grip, sparst Gewicht und profitierst von einem deutlich höheren Pannenschutz durch die Dichtmilch. Bietet Decathlon eine Garantie auf die Rockrider Rahmen? Wir vertrauen in unsere Qualität. Deshalb gewähren wir auf unsere Aluminium-Rahmen, Vorbauten und Lenker eine lebenslange Garantie. Bei Carbon-Modellen profitierst du von einer fünfjährigen Garantie. So kannst du dich voll und ganz auf deinen nächsten Trail-Ride konzentrieren.
Dein Herz schlägt für den Trail. Wir haben das passende Bike.
Ob du beim XC Race die Bestzeit jagst oder mit dem FEEL-Fully technische Passagen meisterst – bei ROCKRIDER findest du Performance, die keine Kompromisse kennt. Vergleiche die Specs, wähle deinen Favoriten und erlebe das Gefühl von echtem Flow. Dein nächstes Abenteuer wartet schon hinter der nächsten Kurve.










