RCR-R oder RCR-F? Dein Guide zum perfekten VAN RYSEL Setup

Das RCR-F PRO
Highspeed ohne Kompromisse: Schneide durch den Wind - Das RCR-F Pro liebt Geschwindigkeiten zwischen 35 und 50 km/h. Optimiert für flache Etappen (< 1.500 m Höhenmeter / 100 km), verwandeln die Aero-Rohrprofile jedes Watt direkt in Vortrieb. Deine Waffe für den Zielsprint!

Spezifikationen RCR-F | Shimano
| RCR F PRO 105 Di2 PWR | RCR F PRO ULTEGRA Di2 PWR | RCR F PRO DURA ACE DI2 PWR | |
|---|---|---|---|
| Rahmen | RCR F PRO Carbon | RCR F PRO Carbon | RCR F PRO Carbon |
| Gewicht | 8.2 kg | 8.0 kg | 7.5 kg |
| Clearance | 700 x 32 | 700 x 32 | 700 x 32 |
| Sattel | Van Rysel Road 145mm | FIZIK ANTARES 140mm | FIZIK ARGO VENTO 00 140mm |
| Sattelstütze | RCR F Carbon 15mm Offset | RCR F Carbon 15mm Offset | RCR F Carbon 15mm Offset |
| Cockpit | DEDA VR RCR F COMBO: XS 80-400 | S 90-420 | M 100-420 | L 110-440 | XL 120-440 | DEDA VR RCR F COMBO: XS 80-400 | S 90-420 | M 100-420 | L 110-440 | XL 120-440 | DEDA VR RCR F COMBO: XS 80-400 | S 90-420 | M 100-420 | L 110-440 | XL 120-440 |
| Kurbelsatz | R7100 INPEAK Power Meter XS:165mm S:170mm M:172.5mm L&XL: 175mm | R8100 INPEAK Power Meter & XS:165mm S:170mm M:172.5mm L&XL:175mm | R9200 INPEAK Power Meter XS:165mm S:170mm M:172.5mm L&XL:175mm |
| Kettenblattgröße | 52/36 | 52/36 | 52/36 |
| Schaltwerk | R7150 12-fach | R8150 12-fach | R8250 12-fach |
| Kassette | R7100 / 11-34 | R8100 / 11-34 | R9200 / 11-34 |
| Bremsen | R7170 | R8170 | R9270 |
| Größe Bremsscheiben | 160 / 140 | 160 / 140 | 160 / 140 |
| Laufräder | SWISSIDE HADRON CLA 625 | SWISSIDE HADRON CLA 625 | SWISSIDE HADRON ULT 625 |
| Reifen hinten | CONTINENTAL GP500S TR | CONTINENTAL GP500S TR | CONTINENTAL GP500S TR |
| Reifen vorne | CONTINENTAL AERO 111 | CONTINENTAL AERO 111 | CONTINENTAL AERO 111 |
| Tubeless ready | Ja | Ja | Ja |
| Maximallast | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
RCR-F SRAM
Spezifikationen RCR-F | SRAM
| RCR F PRO SRAM Rival AXS Powermeter | RCR F PRO SRAM Force AXS Powermeter | RCR F SRAM Red AXS Powermeter | |
|---|---|---|---|
| Rahmen | RCR F PRO Carbon | RCR F PRO Carbon | RCR F PRO Carbon |
| Gewicht | 8.1 kg I Rahmengröße M | 8.0 kg I Rahmengröße M | 7.4 kg I Rahmengröße M |
| Clearance | 700 x 32 | 700 x 32 | 700 x 32 |
| Sattel | VAN RYSEL Road 145mm | FIZIK ARGO VENTO 00 140mm | FIZIK ARGO VENTO 00 140mm |
| Sattelstütze | RCR F Carbon 15mm Offset | RCR F Carbon 15mm Offset | RCR F Carbon 15mm Offset |
| Cockpit | DEDA x VR RCR F COMBO: XS 80-400 | S 90-420 | M 100-420 | L 110-440 | XL 120-440 | DEDA x VR RCR F COMBO: XS 80-400 | S 90-420 | M 100-420 | L 110-440 | XL 120-440 | DEDA x VR RCR F COMBO: XS 80-400 | S 90-420 | M 100-420 | L 110-440 | XL 120-440 |
| Kurbelsatz | SRAM Rival E1 DUB + Quarq Leistungssensor XS: 165 mm S: 170 mm M: 172.5 mm L & XL: 175 mm | SRAM Force AXS E1 Powermeter XS: 165 mm S: 170 mm M: 172.5 mm L & XL: 175 mm | SRAM Red AXS E1 Powermeter XS:165mm S:170mm M:172.5mm L&XL:175mm |
| Kettenblattgröße | 48/35 | 48/35 | 48/35 |
| Schaltwerk | Rival Etap AXS E1 12-fach | Force AXS E1 12-fach | Red AXS E1 12-fach |
| Kassette | Rival XG 1250 / 10-36 | Force XG 1270 / 10-36 | Red XG 1290 / 10-33 |
| Bremsen | Rival E1 | Force E1 | Red E1 |
| Größe Bremsscheiben | 160 / 140 | 160 / 140 | 160 / 140 |
| Laufräder | VAN RYSEL 50 Carbon 700c | ZIPP 404 SW | Zipp 454 NSW |
| Reifen | CONTINENTAL GP500S TR | CONTINENTAL GP500S TR | CONTINENTAL GP500S TR |
| Tubeless ready | Ja | Ja | Ja |
| Maximallast | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Das RCR-R PRO
Federleicht zum Gipfelsieg: Bezwinger der Berge - Das RCR-R Pro ist dein Partner für Touren mit über 1.500 m Höhenmetern auf 100 km. Optimiert für Geschwindigkeiten zwischen 25 und 35 km/h, verwandelt dieses Leichtgewicht jeden steilen Anstieg in puren Fahrspaß. Maximale Effizienz für endlose Pässe!

RCR-R | Shimano
Spezifikationen RCR-R | Shimano
| RCR R 105 Di2 PWR | RCR R PRO ULTEGRA Di2 PWR | RCR R PRO DURA ACE DI2 PWR | |
|---|---|---|---|
| Rahmen | RCR R Carbon | RCR R PRO Carbon | RCR R PRO Carbon |
| Gewicht | 8.0 kg | 7.3 kg | 6.9 kg |
| Clearance | 700 x 32 | 700 x 32 | 700 x 32 |
| Sattel | Van Rysel Road Light 140mm | FIZIK ARGO VENTO R5 | FIZIK ANTARES R5 140mm | FIZIK ARGO VENTO 00 140mm |
| Sattelstütze | RCR 15mm Offset | RCR 15mm Offset | RCR 15mm Offset |
| Cockpit | DEDA VR SUPERBOX EVO: XS 80-400 | S 90-400 | M 100-420 | L 110-420 | XL 120-440 | DEDA VR SUPERBOX EVO: XS 80-400 | S 90-400 | M 100-420 | L 110-420 | XL 120-440 | DEDA VR SUPERBOX EVO: XS 90-380 | S 100-380 | M 100-400 | L 110-400 | XL 120-400 |
| Kurbelsatz | R7100 INPEAK Power Meter XS & S:170mm M:172.5mm L&XL: 175mm | R8100 INPEAK Power Meter XS & S:170mm M:172.5mm L&XL:175mm | R9200 INPEAK Power Meter XS:165mm S:170mm M:172.5mm L&XL:175mm |
| Kettenblattgröße | 52/36 | 52/36 | 52/36 |
| Schaltwerk | R7150 12-fach | R8150 12-fach | R9250 12-fach |
| Kassette | R7100 / 11-34 | R8100 / 11-34 | R9200 / 11-34 |
| Bremsen | R7170 | R8170 | R9270 |
| Größe Bremsscheiben | 160 / 140 | 160 / 140 | 160 / 140 |
| Laufräder | SWISSIDE HADRON CLA 470 | SWISSIDE HADRON CLA 500 | SWISSIDE HADRON ULT 500 |
| Reifen hinten | CONTINENTAL GP500S TR | CONTINENTAL GP500S TR | CONTINENTAL GP500S TR |
| Reifen vorne | CONTINENTAL GP500S TR | CONTINENTAL GP500S TR | CONTINENTAL GP500S TR |
| Tubeless ready | Ja | Ja | Ja |
| Maximallast | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
RCR-R | SRAM
Spezifikationen RCR-R | SRAM
| RCR R SRAM Rival AXS PWR | RCR R PRO SRAM Force AXS PWR | RCR R PRO SRAM Red AXS PWR | |
|---|---|---|---|
| Rahmen | RCR R Carbon | RCR R PRO Carbon | RCR R PRO Carbon |
| Gewicht | 8.1 kg | 7.5 kg | 6.75 kg |
| Clearance | 700 x 35 | 700 x 35 | 700 x 33 |
| Sattel | Van Rysel Road Light 140mm | FIZIK ARGO VENTO R5 | FIZIK ANTARES R5 140mm | FIZIK ARGO VENTO 00 140mm |
| Sattelstütze | RCR 15mm Offset | RCR 15mm Offset | RCR 15mm Offset |
| Cockpit | DEDA VR SUPERBOX EVO: XS 80-400 | S 90-400 | M 100-420 | L 110-420 | XL 120-440 | DEDA VR SUPERBOX EVO: XS 80-400 | S 90-400 | M 100-420 | L 110-420 | XL 120-440 | DEDA VR RCR F COMBO: XS 90-380 | S 90-400 | M 100-400 | L 110-400 | XL 120-400 |
| Kurbelsatz | Rival D1 DUB PM QUARG Power Meter XS & S:170mm M:172.5mm L&XL: 175mm | Force D2 DUB PM QUARG Power Meter XS:165mm S:170mm M:172.5mm L&XL:175mm | FC SRAM Red AXS E1 PM QUARG Power Meter XS:165mm S:170mm M:172.5mm L&XL:175mm |
| Kettenblattgröße | 48/35 | 48/35 | 48/35 |
| Schaltwerk | Rival Etap AXS D1 12-fach | Force Etap AXS D2 12-fach | Red AXS E1 12-fach |
| Kassette | Rival XG 1250 D1 10-35 | Force XG 1270 D1 10-33 | Red XG 1290 10-33 |
| Bremsen | SRAM Rival | SRAM Force | SRAM Red D2 |
| Größe Bremsscheiben | 160 / 140 | 160 / 140 | 160 / 140 |
| Tubeless ready | Ja | Ja | Ja |
| Laufräder | ZIPP 303 S | ZIPP 404 Firecrest | ZIPP 353 NSW |
| Reifen hinten | MICHELIN POWER CUP 700x28 | CONTINENTAL GP500S TR | CONTINENTAL GP500S TR |
| Reifen vorne | MICHELIN POWER CUP 700x28 | CONTINENTAL GP500S TR | CONTINENTAL GP500S TR |
| Tubeless ready | Ja | Ja | Ja |
| Maximallast | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
Häufig gestellte Fragen zu den RCR-Modellen
Wenn dein Fahrprofil sehr abwechslungsreich ist, ist das RCR-R der ideale Allrounder. Es ist leicht genug für steile Pässe und bietet dennoch eine hervorragende Aerodynamik. Das RCR-F ist hingegen eine spezialisierte Aero-Maschine: Sie ist unschlagbar, wenn du vor allem in der Ebene oder auf hügeligem Terrain Zeit gutmachen willst.
Der Hauptunterschied liegt im Carbon-Layup. Das RCR-R Pro nutzt eine noch hochwertigere Faserstruktur, die den Rahmen steifer und gleichzeitig leichter macht – entwickelt für die extremen Anforderungen im Profi-Peloton. Für ambitionierte Fahrer:innen bieten beide Varianten Profi-Performance, doch das Pro-Modell holt das letzte Quäntchen Effizienz für den Wettkampf heraus.
Ja, unsere RCR-R- und RCR-F-Modelle sind konsequent auf moderne Technik ausgelegt. Die Rahmen sind für die interne Kabelführung elektronischer Schaltgruppen optimiert, was nicht nur für eine cleane Optik sorgt, sondern auch die Aerodynamik verbessert. So bleibt dein Fokus voll auf der Straße – außer Atem, voller Freude.
Beide Modelle verfügen über eine rennorientierte Geometrie, die auf maximale Kraftübertragung ausgelegt ist. Das RCR-F positioniert dich etwas aggressiver (aerodynamischer) auf dem Rad, während das RCR-R eine Nuance mehr Balance für lange Kletterpassagen bietet. Wir empfehlen, die Rahmengröße präzise nach unserer Tabelle auf den Produktseiten zu wählen, um die perfekte Ergonomie zu finden.












.png?format=auto&f=3000x0)
