Ergonomischer Lenker
Sorgt für griffigen Halt und erstklassigen Komfort.
LEISTUNGSSTUFE | Einsteiger, Fortgeschrittene |
HÄUFIGKEIT | Gelegentlich, Regelmäßig |
INTENSITÄT | Geringe Belastung, Mittlere Belastung |
FEDERUNG | Ohne Federung |
Elektronische Unterstützung | Ohne elektronische Unterstützung |
BODENART | Straße |
MAXIMALE BELADUNG | 110 kg |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 8 Gänge |
RAHMENTYP | Aluminium Rahmen |
type de cintre | cintre courbé |
ANZAHL KETTENBLÄTTER | Zweifach-Kettenblatt |
RADGRÖSSE | 700 mm |
GABELTYP | Carbon-Aluminium-Gabel |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Nicht verbunden |
ACHSENTYP | Quick Release |
ZUSTAND | Neu |
Art der Bremsen | Mechanische Scheibenbremsen |
GEWICHT (in kg) | 11,5 kg |
RAHMENGEWICHT (IN G) | 1930 g |
GABELGEWICHT (IN G) | 680 g |
KASSETTE | 11|34 |
KURBEL | 50/34 |
SCHEIBENGRÖSSE VORNE (IN MM) | 160 mm |
SCHEIBENGRÖSSE HINTEN (IN MM) | 160 mm |
LAUFRADMATERIAL | Aluminium |
GEWICHT LAUFRADSATZ (IN G) | 2200 g |
MAXIMALE REIFENBREITE (IN MM) | 28 mm |
ART DES LADEGERÄTS | Ohne Aufladegerät |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 0 Wh |
Position des Elektromotors | Kein Motor |
DREHMOMENT MAXIMUM | 0 Nm |
HERAUSNAHME BATTERIE | Ohne Batterie |
EINGEBAUTER AKKU | Nicht zutreffend |
AUTONOMIE (in km) | Nicht zutreffend |
Fahrradrahmen: 100.0% Aluminium |
Alles was du wissen musst
Aufbewahrung an einem trockenen Ort mit mäßigen Temperaturen. Bei Gebrauch oder Lagerung in salzhaltiger Umgebung nach jedem Einsatz gründlich reinigen und trocknen.