LEISTUNGSSTUFE | Fortgeschrittene |
HÄUFIGKEIT | Regelmäßig |
INTENSITÄT | Mittlere Belastung |
FEDERUNG | Ohne Federung |
Elektronische Unterstützung | Ohne elektronische Unterstützung |
MAXIMALE BELADUNG | 110 kg |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 11 Gänge |
RAHMENTYP | Aluminium Rahmen |
ANZAHL KETTENBLÄTTER | Zweifach-Kettenblatt |
RADGRÖSSE | 700 mm |
LENKERVORBAU | Headset |
ETRTO | 19-622 |
GABELTYP | Carbon-Aluminium-Gabel |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Nicht verbunden |
ACHSENTYP | Quick Release |
EINGEBAUTER AKKU | Ohne integrierten Akku |
REIFENTYP | Hybrid |
ZUSTAND | Neu |
Art der Bremsen | Hydromechanische Scheibenbremsen |
GEWICHT (in kg) | 10,5 kg |
BREITE DER LENKSTANGE | 420 mm |
MATERIAL DER FELGE | Aluminium |
SCHALTUNG | Manuell - Schalthebel |
KOMPATIBILITÄT TUBELESS (REIFEN) | Tubeless-kompatibel |
KOMPATIBILITÄT TUBELESS (RAD) | Tubeless-kompatibel |
REIFENMONTAGE | Ohne schlauchlosem inneren Schlauch |
REIFENGRÖSSE X RADBREITE | 700*35 |
RAHMENGEWICHT (IN G) | 1780 g |
KASSETTE | 11|32 |
KURBEL | 50/34 |
LÄNGE DER KURBEL | 170 mm, 172,5 mm, 175 mm |
SCHEIBENGRÖSSE VORNE (IN MM) | 160 mm |
SCHEIBENGRÖSSE HINTEN (IN MM) | 160 mm |
LAUFRADMATERIAL | Aluminium |
GEWICHT LAUFRADSATZ (IN G) | 2300 g |
FELGENBREITE INNEN (IN MM) | 19 mm |
DURCHMESSER SATTELSTÜTZE | 27,2 mm |
ART DES LADEGERÄTS | Ohne Aufladegerät |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 0 Wh |
Position des Elektromotors | Kein Motor |
DREHMOMENT MAXIMUM | 0 Nm |
HERAUSNAHME BATTERIE | Ohne Batterie |
KLINGEL | Mit Klingel |
KÖRPERGRÖSSE | 1.55 m < Größe < 2.01 m |
AUTONOMIE (in km) | Nicht zutreffend |
Fahrradrahmen: 100.0% Aluminium |
110 kg max. zulässiges Gewicht für Fahrer + Ausrüstung beachten
Aufbewahrung an einem trockenen Ort mit gemäßigten Temperaturen. Bei Gebrauch oder Lagerung in salzhaltiger Umgebung nach jedem Einsatz gründlich reinigen.