Ein Gang, dein Speed
Der Singlespeed Antrieb bringt deine Kraft direkt auf die Straße. Freilauf oder starrer Gang? Dank Flip-Flop-Nabe entscheidest du.
Häufigkeit | Regelmäßig, Für jede Art |
Federung | Ohne Federung |
Elektronische Unterstützung | Ohne elektronische Unterstützung |
Bodenart | Straße |
Ständer | Ohne Ständer |
Maximale Beladung | 120 kg |
Anzahl der Schaltgänge | 1 Gang |
Rahmentyp | Stahlrahmen |
Beleuchtungsart | Frontbeleuchtung, Rücklicht |
Pedaltyp | klassisch |
Mit Schutzblech | Ohne Schutzblech |
Rückenposition | 30° Sportliche Position |
Anzahl Kettenblätter | Einzelkettenblatt |
Radgröße | 700 mm |
Lenkervorbau | Headset |
Rahmenform | High spanning |
Art der Beleuchtung | Um besser zu sehen, Um gesehen zu werden |
Verbindungsfähigkeit | Nicht verbunden |
Eingebauter Akku | Ohne integrierten Akku |
Zustand | Neu |
Art der Bremsen | Bremsbelag |
Gabeltyp | Starrgabel |
Gewicht (in kg) | 11,5 kg |
Material der Felge | Aluminium |
Art der Felge | Hohlkammerfelgen |
Art des Ladegeräts | Ohne Aufladegerät |
Akkukapazität (in Wh) | 0 Wh |
Position des Elektromotors | Kein Motor |
Drehmoment Maximum | 0 Nm |
Herausnahme Batterie | Ohne Batterie |
Kettenschutz | Ohne Kettenschutz |
Klingel | Mit Klingel |
Körpergröße | 1.50 m < Größe < 2.01 m |
Autonomie (in km) | Nicht zutreffend |
Rahmen: 100.0% Stahl |
Alles was du wissen musst
PDF herunterladenMax. zulässiges Gesamtgewicht 100 kg (Fahrrad + Fahrer + Gepäck)
Finde die passenden Ersatzteile:
Entdecke den Fahrrad-Ersatzteil-Finder
Mit nur wenigen Klicks findest du gezielt das richtige Teil für dein Bike.
Egal ob Bremsen, Ketten oder Schrauben – unser Tool macht's leicht. 🚴♂️🔧