Der Berg gehört dir. In jedem Moment.
Dein Start ins Gelände
Du möchtest die Natur entdecken, ohne dich völlig zu verausgaben? Unsere E-MTBs für Einsteiger sind deine Eintrittskarte in den Wald. Wir haben diese Bikes so entwickelt, dass sie intuitiv zu bedienen sind und dir genau dann unter die Arme greifen, wenn der Weg steiler wird. Sicher, komfortabel und mit einer Extraportion Rückenwind – damit deine erste Tour garantiert nicht deine letzte bleibt.
Die Modelle im Vergleich:
Spezifikationen:
| E-Expl 100 | E-Expl 140 | E-ST 500 | Stilus Offroad | |
|---|---|---|---|---|
| Motor-Position | Vision VRNH105 Hinterrad-Nabenmotor | Vision M120 Mittelmotor | Brose C Mittelmotor | Star Union Mittelmotor |
| Drehmoment | 43Nm|250W | 78Nm|550W | 50Nm|380W | 70Nm|410W |
| Akku | Reichweite | 360Wh|50km | 500Wh|80km | 420Wh|70km | 504Wh|70km |
| Display | Steuerung | LED-Display | 3 Modi | LCD-Display | 3 Modi | LED-Display | 3 Modi | TFT-Display | 5 Modi |
| Gewicht (Größe M) | 24.5 kg | 25.8 kg | 22.9kg | 22.6kg |
| Bremsanlage | Mechanische Scheibenbremsen | Hydraulische Scheibenbremsen | Hydraulische Scheibenbremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Preis | 999.99€ | 1489.99€ | 1599.00€ | 1789.99€ |
Echte Power für weite Wege
Du suchst einen Partner, der mit deiner Abenteuerlust mithält? Diese Modelle bieten die perfekte Balance aus kraftvollem Durchzug und hoher Reichweite. Ideal für lange Tage im Sattel und neue Horizonte.
Die Modelle im Vergleich:
Spezifikationen:
| E-EXPL 520 | E-EXPL 500 S | E-EXPL 520 S rot | E-EXPL 520 S beige | |
|---|---|---|---|---|
| Motor-Position | Yamaha PWCE Mittelmotor | Brose C Mittelmotor | Brose T Alu Mittelmotor | Brose T Alu Mittelmotor |
| Drehmoment | 50Nm|400W | 50Nm|250W | 70Nm|500W | 70Nm|460W |
| Akku | Reichweite (max.) | 500Wh|70km | 500Wh|100km | 500Wh|80km | 500Wh|80km |
| Fahrwerk | Hardtail|130mm Federgabel | Fully|130mm Federgabel|130mm Rahmendämpfer | Fully|140mm Federgabel|140mm Rahmendämpfer | Fully|140mm Federgabel|140mm Rahmendämpfer |
| Bereifung | 29 x 2.40 | Rockrider Grip 100 | 29 x 2.40 | Rockrider Grip 100 | 29 x 2.40 | Rockrider Grip 500 | 29 x 2.40 | Rockrider Grip 500 |
| Preis | 1999€ | 2499€ | 2999€ | 2999€ |
Maximale Performance am Limit
Wenn der Trail technisch wird, zeigt diese Klasse, was sie kann. Erlebe maximale Drehmomente für Uphills und ein Highend-Fahrwerk für volle Kontrolle im Downhill. Keine Kompromisse, nur du und der Flow.
Die Modelle im Vergleich:
Spezifikationen:
| E-EXPL 700 | E-FEEL 700 S | E-EXPL 700 S | E-FEEL 900 S | E-FEEL 900 S Team Edition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antriebssystem | Brose T Alu Mittelmotor | 70Nm Drehmoment | Shimano EP6 Mittelmotor | 85Nm Drehmoment | Brose T Alu Mittelmotor | 70Nm Drehmoment | Shimano EP801 Mittelmotor | 85Nm | Shimano EP801 Mittelmotor | 85Nm |
| Federgabel | X-Fusion RX32 29" 130mm | RockShox 35 Gold RL 160mm | RockShox 35 Silver R 140mm | RockShox Domain RC 160mm | RockShox ZEB Ultimate 160mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select (210x52.5mm) | RockShox Deluxe Select Coil (210x55mm) | RockShox Deluxe Select (210x52.5mm) | RockShox Super Deluxe Ultimate (210x52.5mm) | |
| Schaltgruppe | Microshift Advent X 1x11 | Shimano CUES LinkGlide 1x11 | Shimano Deore LinkGlide 1x10 | Shimano CUES LinkGlide Di2 1x11 | Shimano XT HyperGlide Di2 1x12 |
| Bremsanlage | Tektro M530 4-Kolben | 180mm Scheiben | TRP Slate Evo 4-Kolben | 203mm Scheiben | Tektro M530 4-Kolben | 203mm Scheiben | TRP Trail Evo 4-Kolben | 203mm Scheiben | TRP Trail Evo 4-Kolben | 203mm Scheiben |
| Laufräder | Rockrider 29" 30c (Boost) | Sunringlé Duroc SD37 29" COMP (Boost) | Rockrider 29" 30c (Boost) | Sunringlé Duroc SD37 29" COMP (Boost) | Mavic E-DEEMAX S 29" (Boost) |
| Gewicht | 24 kg | 25.5 kg | 26.7 kg | 24.6 kg | 24.5 kg |
| Preis | 2499€ | 3499€ | 3499€ | 4499€ | 5499€ |
Deine Fragen, unsere Antworten
Dein Abenteuer beginnt jetzt
Das perfekte E-MTB ist mehr als nur die Summe seiner technischen Daten. Es ist dein Ticket zu neuen Horizonten, zu unberührter Natur und zu dem unvergleichlichen Gefühl, den Gipfel aus eigener Kraft – und mit der richtigen Unterstützung – erreicht zu haben.
Egal, ob du deine erste Tour planst oder den nächsten technischen Trail bezwingen willst: Mit ROCKRIDER hast du einen Partner an deiner Seite, der genauso viel Lust auf Abenteuer hat wie du. Wir haben die Technik, du hast das Ziel. Worauf wartest du? Der Trail ruft deinen Namen.












