Vergleiche unsere Endurance Rennräder

EDR AF
Schmerzende Beine. Unglaubliche Aussichten. Erlebe maximalen Komfort auf langen Distanzen mit unseren AF-Rennrädern. Das EDR AF – diese Aluminium-Bikes sind für alle gemacht, die erst hinter dem nächsten Pass ans Umkehren denken.

Die Modelle im Vergleich:
Spezifikationen
| EDR AF Shimano Claris | EDR AF Microshift Sword | |
|---|---|---|
| Rahmen | Van Rysel Aluminium 6061 | Van Rysel Aluminium 6061 |
| Gewicht (ca. Gr. M) | 10.6 kg | 10.4 kg |
| Clearance | 700 x 38 | 700 x 38 |
| Sattelstütze | Van Rysel Aluminium 27.2 mm | Van Rysel Aluminium 27.2 mm |
| Cockpit | Van Rysel Aluminium | Van Rysel Aluminium |
| Kettenblattgröße | 50/34 | 48/31 |
| Kassette | 11-34 | 11-38 |
| Bremsen | Tektro MD-C550 (mechanisch) | TRP Spyres (mechanisch) |
| Größe Bremsscheiben | 160/160 | 160/160 |
| Laufräder | Van Rysel Aluminium (24mm) | Van Rysel Aluminium (24mm) |
| Maximallast | 110 kg | 110 kg |
EDR CF
Stunden im Sattel. Atemberaubende Panoramen. Unsere EDR-Modelle mit Carbonrahmen sind die perfekte Symbiose aus geringem Gewicht und Langstreckentauglichkeit. Entwickelt für alle, die über sich hinauswachsen und hinter jedem Gipfel die nächste Herausforderung suchen.

Die Modelle im Vergleich:
Spezifikationen
| EDR CF Shimano Tiagra | EDR CF Shimano 105 | EDR CF SRAM Rival AXS E1 | |
|---|---|---|---|
| Rahmen | EDR CF Carbon | EDR CF Carbon | EDR CF Carbon |
| Gewicht (ca. Gr. M) | 8.9 kg | 8.6 kg | 8.5 kg |
| Clearance | 700 × 38 | 700 × 38 | 700 × 38 |
| Sattelstütze | Van Rysel Aluminium 27.2 mm | Van Rysel Carbon 27.2 mm | Van Rysel Carbon 27.2 mm |
| Cockpit | Van Rysel Aluminium (vollintegriert) | Van Rysel Aluminium (vollintegriert) | Van Rysel Aluminium (vollintegriert) |
| Kurbelsatz | Shimano Tiagra FC-4700 2x10 | Shimano 105 R7100 2x12 | SRAM Rival E1 2x12 |
| Kettenblattgröße | 48/34 | 50/34 | 48/35 |
| Kassette | 11-32 | 11-36 | 10-36 |
| Bremsen | Shimano Tiagra BR-4720 (hydraulisch) | Shimano 105 BR-R7170 (hydraulisch) | SRAM Rival E1 (hydraulisch) |
| Größe Bremsscheiben | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Laufräder | VR30 Aluminium (30mm) | VR35 Lite Carbon (35mm) | VR35 Lite Carbon (35mm) |
| Maximallast | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
EDR CF Ultra
Präzise Schaltvorgänge. Absolute Kontrolle. Mit der EDR Ultra-Serie heben wir Langstrecken-Performance auf ein neues Level. Ausgestattet mit elektronischen High-End-Schaltgruppen und unserem leichtesten Carbon-Chassis, wurden diese Bikes für Fahrer entwickelt, die keine Kompromisse eingehen und Perfektion bis zum Gipfel suchen.

Die Modelle im Vergleich:
Spezifikationen
| EDR CF Ultra 105 Di2 | EDR CF Ultra Ultegra Di2 | EDR CF Ultra SRAM Force AXS E1 | |
|---|---|---|---|
| Rahmen | EDR CF ULTRA Carbon | EDR CF ULTRA Carbon | EDR CF ULTRA Carbon |
| Gewicht (ca. Gr. M) | 8.35 kg | 7.9 kg | 8.45 kg |
| Clearance | 700 × 38 | 700 × 38 | 700 × 38 |
| Sattelstütze | Van Rysel Carbon 27.2 mm | SP DEDA RS Ti 27.2 mm | SP DEDA RS Ti 27.2 mm |
| Cockpit | DEDA Superzero DCR-System | DEDA Superzero DCR-System | DEDA Superzero DCR-System |
| Kurbelsatz | R7100 INPEAK Powermeter XS 165 mm / S-XL 170-172.5 mm | R8100 INPEAK Powermeter XS 165 mm / S-XL 170-172.5 mm | SRAM Force E1 Powermeter XS 165 mm / S-XL 170-172.5 mm |
| Kettenblattgröße | 50/34 | 50/34 | 48/35 |
| Schaltwerk | R7150 12-fach (Di2) | R8150 12-fach (Di2) | SRAM Force AXS 12-fach |
| Kassette | 11-36 | 11-34 | 10-36 |
| Bremsen | Shimano R7170 | Shimano R8170 | SRAM Force AXS E1 |
| Größe Bremsscheiben | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Laufräder | VR35 Carbon | HADRON² 350 All Road Carbon | HADRON² 350 All Road Carbon |
| Maximallast | 110 kg | 110 kg | 110 kg |
Die E-EDR-Reihe
Stell dir vor, die steilsten Rampen fühlen sich an wie eine sanfte Ebene. Mit der VAN RYSEL E-EDR Serie verschieben wir die Grenzen des Möglichen. Wir haben den Rückenwind fest im Rahmen verbaut, ohne das echte Rennrad-Gefühl zu opfern. Ein unsichtbarer Antrieb, der dich nicht ersetzt, sondern deine eigene Kraft verdoppelt. Bist du bereit für epische Touren, die früher unerreichbar schienen?

Die Modelle im Vergleich:
Spezifikationen
| E-EDR AF SRAM Apex AXS | E-EDR AF 105 Di2 | E-EDR CF Shimano 105 Di2 | |
|---|---|---|---|
| Rahmen & Gewicht | Robustes Aluminium / 14.0 kg | Robustes Aluminium / 14.0 kg | Ultraleicht-Carbon / 12.0 kg |
| Antrieb (Power) | Mahle X35 | Mahle X35 | Mahle X20 |
| Akku-Kapazität | 250Wh | 250Wh | 350Wh |
| Reichweite | bis 100 km | bis 100 km | bis 150 km |
| Konnektivität | Mahle App | Mahle App | Mahle App & ANT+ |
| Schaltgruppe | SRAM Apex AXS 1x12 | Shimano 105 Di2 2x12 | Shimano 105 Di2 2x12 |
| Laufräder | Van Rysel E-Bike (Alu) | Van Rysel E-Bike (Alu) | Fulcrum E-Racing 400 DB (Alu) |
| Maximallast | 110 kg | 110 kg | 100 kg |
Häufige Fragen zur EDR-Reihe
Endurance steht für Ausdauer und Komfort. Im Gegensatz zu extrem aerodynamischen Race-Bikes ist die Geometrie der EDR-Modelle so optimiert, dass du eine etwas aufrechtere Sitzposition einnimmst. Das entlastet deinen Rücken und Nacken, damit du auch nach fünf Stunden im Sattel noch mit Freude in die Pedale trittst.
Das EDR AF (Aluminium) ist unser robuster Allrounder – perfekt für Einsteiger oder als treuer Begleiter für das tägliche Training. Das EDR CF (Carbon) hingegen ist für Performance-orientierte Fahrer entwickelt, die Wert auf jedes Gramm legen und ein Maximum an Steifigkeit und Vibrationsdämpfung suchen.
Die Reichweite deines E-EDR hängt von vielen Faktoren ab – wie deinem Gewicht, den Höhenmetern und der gewählten Unterstützung. Mit dem 350 Wh Akku des E-EDR CF sind bei moderater Unterstützung Touren bis zu 120 Kilometer möglich. Für noch längere Abenteuer kannst du einen optionalen Range-Extender nutzen, der wie eine Trinkflasche im Halter sitzt.
Ja, absolut! Das war unser Ziel. Durch das extrem niedrige Gewicht (ab ca. 12 kg beim CF-Modell) und den kompakten Mahle-Hinterradmotor bleibt das agile Handling erhalten. Sobald du schneller als 25 km/h fährst, entkoppelt der Motor komplett, sodass du keinen Tretwiderstand spürst.
Natürlich! Alle Komponenten, egal ob mechanisch oder elektrisch, sind wetterfest. Die EDR-Serie ist für echte Abenteuer gemacht. Wir empfehlen dir jedoch, dein Bike nach einer Regenfahrt kurz zu reinigen und die Kette zu pflegen, damit du lange Freude an der präzisen Schaltung hast.











