Ein Cockpit, das perfekt zu dir passt
Die richtige Position ist entscheidend: Das Cockpit lässt sich in Höhe, Breite, Tiefe und Winkel individuell anpassen.
LEISTUNGSSTUFE | Experten |
FEDERUNG | Ohne Federung |
Elektronische Unterstützung | Ohne elektronische Unterstützung |
MAXIMALE BELADUNG | 110 kg |
RAHMENTYP | Carbon Rahmen |
ANZAHL KETTENBLÄTTER | Zweifach-Kettenblatt |
RADGRÖSSE | 700 mm |
REIFENMONTAGE | Tubeless |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 12 Gänge |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Nicht verbunden |
ACHSENTYP | Steckachse |
Art der Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
GEWICHT (in kg) | 8,9 kg |
RAHMENGEWICHT (IN G) | 1490 g |
GABELGEWICHT (IN G) | 490 g |
KASSETTE | 11|30 |
KURBEL | 52/36 |
SCHEIBENGRÖSSE VORNE (IN MM) | 160 mm |
SCHEIBENGRÖSSE HINTEN (IN MM) | 140 mm |
LAUFRADMATERIAL | Carbon |
GEWICHT LAUFRADSATZ (IN G) | 1660 g |
MAXIMALE REIFENBREITE (IN MM) | 30 mm |
ART DES LADEGERÄTS | Ohne Aufladegerät |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 0 Wh |
Position des Elektromotors | Kein Motor |
DREHMOMENT MAXIMUM | 0 Nm |
HERAUSNAHME BATTERIE | Ohne Batterie |
EINGEBAUTER AKKU | Nicht zutreffend |
AUTONOMIE (in km) | Nicht zutreffend |
Fahrradrahmen: 100.0% Kohlenstoff |
Alles was du wissen musst
PDF herunterladenFinde die passenden Ersatzteile:
Entdecke den Fahrrad-Ersatzteil-Finder
Mit nur wenigen Klicks findest du gezielt das richtige Teil für dein Bike.
Egal ob Bremsen, Ketten oder Schrauben – unser Tool macht's leicht. 🚴♂️🔧