HÄUFIGKEIT | Regelmäßig |
ANZAHL DER TASCHEN | 2 Taschen |
REIßVERSCHLUSSTYP | Durchgehender Reissverschluss |
ABNEHMBARE KAPUZE | Nicht abnehmbare Kapuze |
BELÜFTUNGSREISSVERSCHLÜSSE | Mit Belüftungsreißverschluss |
HAUPTMATERIAL | Synthetik |
WASSERDICHT | Wasserdicht |
KAPUZE | Mit Kapuze |
TASCHE | Geschlossene Tasche mit Reißverschluss |
ALTER | 7 bis 15 Jahre |
KÖRPERGRÖSSE | Größe >1,20m |
STIL | Einfarbig |
SCHMERBER/WASSERSÄULE | 10.000 mm |
LÄNGENART | Hüftlänge |
WINDDICHT | Winddicht |
FORM | Gerader Schnitt |
ÄRMELLÄNGE | Langarm |
ABDICHTUNGSART | Beschichtung |
ATMUNGSAKTIVITÄT (IN RET) | RET 6 < RET < 12: leicht atmungsaktiv |
Hauptgewebe: 100.0% Polyester |
Innenfutter: 100.0% Polyester |
Beschichtung: 100.0% Polyurethan |
Von Hitzequellen fernhalten.
Aufbewahrung hängend (Kleiderbügel) oder gefaltet an einem sauberen und trockenen Ort
Nicht chemisch reinigen.
Trocknen im Wäschetrockner möglich. - Niedrige Temperatur, maximale Trommelablufttemperatur 60°C.
Nicht bügeln.
Maximale Waschtemperatur von 30°C. - Normale Behandlung.
Bleichen ausgeschlossen.
Rohmaterial | 90% |
Herstellung | 3% |
Verpackung | 0% |
Verteilung | 4% |
Gebrauch | 2% |
Ende des Lebenszyklus | 1% |
Der CO2-Fußabdruck wird berechnet, indem der Lebenszyklus des Produkts nach den Empfehlungen der PEF-Methode (Product Environmental Footprint) modelliert wird. Dieser CO2-Fußabdruck ist eine Schätzung. Er kann daher leicht über- oder unterbewertet sein.Erfahre mehr
Durch die Verwendung von recyceltem Polyester können wir die mit dem Material verbundenen CO2-Emissionen im Vergleich zur Verwendung von neuem Polyester um mindestens 17 % reduzieren.