HÄUFIGKEIT | Gelegentlich, Für jede Art |
INTENSITÄT | Geringe Belastung |
ALTER | 1 bis 3 Jahre, 12 bis 36 Monate, über 18 Monate , 1 bis 2 Jahre, 15 bis 36 Monate, 6 bis 18 Monate |
WETTER | Sehr kaltes Wetter, Kühles Wetter, Kaltes Wetter |
BUNDHÖHE | Elastischer Gurt |
FORM | Slim |
ANPASSBARE GRÖßEN | Verstellbare Länge |
WENDBAR | Nicht wendbar |
HAUPTMATERIAL | Synthetik |
WASSERDICHT | Nicht Wasserdicht |
TASCHE | Ohne Tasche |
ART DER SCHICHT | Schicht 1 |
STIL | Meliert, Einfarbig |
ANZAHL DER TASCHEN | Ohne Tasche |
LÄNGENART | Anpassbar, Lang |
JAHRESZEIT | Winter, Herbst |
BUNDHÖHE | Hoher Taillenbund |
VERSTÄRKTER BEREICH | Ohne verstärkten Bereich |
ANTI-UV | Nicht gegen UV-Strahlung |
FLÄCHENGEWICHT | 280 g/m² |
Hauptgewebe: 100.0% Polyester |
Vor dem Verstauen an einem trockenen und gut belüfteten Ort vollständig trocknen lassen
Nicht chemisch reinigen.
Nicht bügeln.
Maximale Waschtemperatur von 30°C. - Sehr schonende Behandlung.
Nicht im Trockner trocknen.
Bleichen ausgeschlossen.
Rohmaterial | 48% |
Herstellung | 13% |
Verpackung | 3% |
Verteilung | 8% |
Gebrauch | 27% |
Ende des Lebenszyklus | 2% |
Der CO2-Fußabdruck wird berechnet, indem der Lebenszyklus des Produkts nach den Empfehlungen der PEF-Methode (Product Environmental Footprint) modelliert wird. Dieser CO2-Fußabdruck ist eine Schätzung. Er kann daher leicht über- oder unterbewertet sein.Erfahre mehr
Durch die Anwendung der Spinnfärbung können wir die CO2-Emissionen, die mit der Herstellung gefärbter Textilien verbunden sind, im Vergleich zum herkömmlichen Färben um mindestens 17 % reduzieren.