Swiss Side Hadron Classic 470 Laufräder
Ausgelegt für die Nutzung von 25 bis 28mm breiten Reifen. Gewicht: 1600g
Leistungsstufe | Experten |
Intensität | Hohe Belastung |
Federung | Ohne Federung |
Elektronische Unterstützung | Ohne elektronische Unterstützung |
Maximale Beladung | 110 kg |
Rahmentyp | Carbon Rahmen |
Anzahl Kettenblätter | Zweifach-Kettenblatt |
Radgröße | 700 mm |
Reifenmontage | Tubeless |
Gabeltyp | Carbongabel |
Beleuchtungsart | Batteriebeleuchtung |
Anzahl der Schaltgänge | 12 Gänge |
Verbindungsfähigkeit | Nicht verbunden |
Achsentyp | Steckachse |
Lenkervorbau | Fest |
Gewicht (in kg) | 8 kg |
Getriebeart | Kettengetriebe |
Zustand | Neu |
Art der Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
Material der Felge | Carbon |
Sattel | Rail-Sattel |
Anzahl der Flaschenhalterungen | 2.0 |
Kompatibilität Tubeless (Rad) | Tubeless-kompatibel |
Rahmengewicht (in g) | 830 g |
Gabelgewicht (in g) | 350 g |
Kassette | 11|34 |
Kurbel | 52/36 |
Scheibengröße vorne (in mm) | 160 mm |
Scheibengröße hinten (in mm) | 140 mm |
Laufradmaterial | Carbon |
Gewicht Laufradsatz (in g) | 1600 g |
Felgenbreite innen (in mm) | 23 mm |
Höhe des Felgenprofils (in mm) | 45 mm |
Maximale Reifenbreite (in mm) | 33 mm |
Material Sattelstütze | Carbon |
Art des Ladegeräts | Ohne Aufladegerät |
Akkukapazität (in Wh) | 0 Wh |
Position des Elektromotors | Kein Motor |
Drehmoment Maximum | 0 Nm |
Herausnahme Batterie | Ohne Batterie |
Eingebauter Akku | Nicht zutreffend |
Autonomie (in km) | Nicht zutreffend |
Fahrradrahmen: 100.0% Kohlenstoff |