Im Windkanal getestet
Mit den Experten von ONERA entwickelt. Optimiert bis ins kleinste Detail.
LEISTUNGSSTUFE | Experten |
FEDERUNG | Ohne Federung |
Elektronische Unterstützung | Ohne elektronische Unterstützung |
MAXIMALE BELADUNG | 110 kg |
RAHMENTYP | Carbon Rahmen |
ANZAHL KETTENBLÄTTER | Zweifach-Kettenblatt |
RADGRÖSSE | 700 mm |
REIFENMONTAGE | Tubeless |
GABELTYP | Carbongabel |
BELEUCHTUNGSART | Batteriebeleuchtung |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 12 Gänge |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Nicht verbunden |
ACHSENTYP | Steckachse |
LENKERVORBAU | Fest |
GETRIEBEART | Kettengetriebe |
ZUSTAND | Neu |
Art der Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
MATERIAL DER FELGE | Carbon |
SATTEL | Rail-Sattel |
ANZAHL DER FLASCHENHALTERUNGEN | 2.0 |
KOMPATIBILITÄT TUBELESS (RAD) | Tubeless-kompatibel |
RAHMENGEWICHT (IN G) | 790 g |
GABELGEWICHT (IN G) | 350 g |
KURBEL | 48/35 |
SCHEIBENGRÖSSE VORNE (IN MM) | 160 mm |
SCHEIBENGRÖSSE HINTEN (IN MM) | 140 mm |
LAUFRADMATERIAL | Carbon |
GEWICHT LAUFRADSATZ (IN G) | 1300 g |
FELGENBREITE INNEN (IN MM) | 23 mm |
HÖHE DES FELGENPROFILS (IN MM) | 45 mm |
MAXIMALE REIFENBREITE (IN MM) | 33 mm |
MATERIAL SATTELSTÜTZE | Carbon |
ART DES LADEGERÄTS | Ohne Aufladegerät |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 0 Wh |
Position des Elektromotors | Kein Motor |
DREHMOMENT MAXIMUM | 0 Nm |
HERAUSNAHME BATTERIE | Ohne Batterie |
EINGEBAUTER AKKU | Nicht zutreffend |
KASSETTE | 10/33 |
GEWICHT (in kg) | 6,75 kg |
AUTONOMIE (in km) | Nicht zutreffend |
Fahrradrahmen: 100.0% Kohlenstoff |