Leichtgewicht
Der RCR-Rahmen zählt zu den leichtesten Möglichkeiten in der Aero-Light-Kategorie und wiegt lediglich 830 g in Größe M.
LEISTUNGSSTUFE | Experten |
FEDERUNG | Ohne Federung |
Elektronische Unterstützung | Ohne elektronische Unterstützung |
MAXIMALE BELADUNG | 110 kg |
RAHMENTYP | Carbon Rahmen |
ANZAHL KETTENBLÄTTER | Zweifach-Kettenblatt |
RADGRÖSSE | 700 mm |
REIFENMONTAGE | Tubeless |
GABELTYP | Carbongabel |
BELEUCHTUNGSART | Batteriebeleuchtung |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 12 Gänge |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Nicht verbunden |
ACHSENTYP | Steckachse |
LENKERVORBAU | Fest |
GETRIEBEART | Kettengetriebe |
ZUSTAND | Neu |
Art der Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
GEWICHT (in kg) | 8,1 kg |
MATERIAL DER FELGE | Carbon |
SATTEL | Rail-Sattel |
ANZAHL DER FLASCHENHALTERUNGEN | 2.0 |
KOMPATIBILITÄT TUBELESS (RAD) | Tubeless-kompatibel |
RAHMENGEWICHT (IN G) | 790 g |
GABELGEWICHT (IN G) | 350 g |
KASSETTE | 10|34 |
KURBEL | 48/35 |
SCHEIBENGRÖSSE VORNE (IN MM) | 160 mm |
SCHEIBENGRÖSSE HINTEN (IN MM) | 140 mm |
LAUFRADMATERIAL | Carbon |
GEWICHT LAUFRADSATZ (IN G) | 1530 g |
FELGENBREITE INNEN (IN MM) | 23 mm |
HÖHE DES FELGENPROFILS (IN MM) | 45 mm |
MAXIMALE REIFENBREITE (IN MM) | 35 mm |
MATERIAL SATTELSTÜTZE | Carbon |
ART DES LADEGERÄTS | Ohne Aufladegerät |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 0 Wh |
Position des Elektromotors | Kein Motor |
DREHMOMENT MAXIMUM | 0 Nm |
HERAUSNAHME BATTERIE | Ohne Batterie |
EINGEBAUTER AKKU | Nicht zutreffend |
AUTONOMIE (in km) | Nicht zutreffend |
Fahrradrahmen: 100.0% Kohlenstoff |
Nicht waschen.
Nicht chemisch reinigen.
Nicht bügeln.
Nicht im Trockner trocknen.
Bleichen ausgeschlossen.