Hochwertiger Carbonrahmen
Der Carbonrahmen bietet optimale Steifigkeit und geringes Gewicht, ideal für schnelle Rennradfahrer.
LEISTUNGSSTUFE | Experten |
INTENSITÄT | Hohe Belastung |
FEDERUNG | Ohne Federung |
Elektronische Unterstützung | Ohne elektronische Unterstützung |
MAXIMALE BELADUNG | 120 kg |
RAHMENTYP | Carbon Rahmen |
ANZAHL KETTENBLÄTTER | Zweifach-Kettenblatt |
RADGRÖSSE | 700 mm |
GABELTYP | Carbongabel |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 12 Gänge |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Nicht verbunden |
ACHSENTYP | Steckachse |
GETRIEBEART | Kettengetriebe |
ZUSTAND | Neu |
Art der Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
GEWICHT (in kg) | 8,2 kg |
KOMPATIBILITÄT TUBELESS (REIFEN) | Tubeless-kompatibel |
KOMPATIBILITÄT TUBELESS (RAD) | Tubeless-kompatibel |
RAHMENGEWICHT (IN G) | 1010 g |
GABELGEWICHT (IN G) | 420 g |
KASSETTE | 11|34 |
KURBEL | 52/36 |
SCHEIBENGRÖSSE VORNE (IN MM) | 160 mm |
SCHEIBENGRÖSSE HINTEN (IN MM) | 140 mm |
LAUFRADMATERIAL | Carbon |
GEWICHT LAUFRADSATZ (IN G) | 1840 g |
HÖHE DES FELGENPROFILS (IN MM) | 62 mm |
MAXIMALE REIFENBREITE (IN MM) | 32 mm |
MATERIAL SATTELSTÜTZE | Carbon |
ART DES LADEGERÄTS | Ohne Aufladegerät |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 0 Wh |
Position des Elektromotors | Kein Motor |
DREHMOMENT MAXIMUM | 0 Nm |
HERAUSNAHME BATTERIE | Ohne Batterie |
EINGEBAUTER AKKU | Nicht zutreffend |
AUTONOMIE (in km) | Nicht zutreffend |
SATTEL | Sattel mit Schiene |
Rahmen: 100.0% Kohlenstoff |