Hochwertiger Carbonrahmen
Der Carbonrahmen bietet optimale Steifigkeit und geringes Gewicht, ideal für schnelle Rennradfahrer.
Leistungsstufe | Experten |
Intensität | Hohe Belastung |
Federung | Ohne Federung |
Elektronische Unterstützung | Ohne elektronische Unterstützung |
Maximale Beladung | 120 kg |
Rahmentyp | Carbon Rahmen |
Anzahl Kettenblätter | Zweifach-Kettenblatt |
Radgröße | 700 mm |
Gabeltyp | Carbongabel |
Anzahl der Schaltgänge | 12 Gänge |
Verbindungsfähigkeit | Nicht verbunden |
Achsentyp | Steckachse |
Gewicht (in kg) | 7,5 kg |
Getriebeart | Kettengetriebe |
Zustand | Neu |
Art der Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
Kompatibilität Tubeless (Reifen) | Tubeless-kompatibel |
Kompatibilität Tubeless (Rad) | Tubeless-kompatibel |
Rahmengewicht (in g) | 1010 g |
Gabelgewicht (in g) | 420 g |
Kassette | 11|34 |
Kurbel | 52/36 |
Scheibengröße vorne (in mm) | 160 mm |
Scheibengröße hinten (in mm) | 140 mm |
Laufradmaterial | Carbon |
Gewicht Laufradsatz (in g) | 1660 g |
Höhe des Felgenprofils (in mm) | 62 mm |
Maximale Reifenbreite (in mm) | 32 mm |
Material Sattelstütze | Carbon |
Art des Ladegeräts | Ohne Aufladegerät |
Akkukapazität (in Wh) | 0 Wh |
Position des Elektromotors | Kein Motor |
Drehmoment Maximum | 0 Nm |
Herausnahme Batterie | Ohne Batterie |
Eingebauter Akku | Nicht zutreffend |
Autonomie (in km) | Nicht zutreffend |
Sattel | Sattel mit Schiene |
Rahmen: 100.0% Kohlenstoff |