LEISTUNGSSTUFE | Einsteiger, Fortgeschrittene |
HÄUFIGKEIT | Regelmäßig |
INTENSITÄT | Mittlere Belastung |
FEDERUNG | Ohne Federung |
Elektronische Unterstützung | Ohne elektronische Unterstützung |
MAXIMALE BELADUNG | 110 kg |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 10 Gänge |
RAHMENTYP | Aluminium Rahmen |
ANZAHL KETTENBLÄTTER | Zweifach-Kettenblatt |
RADGRÖSSE | 700 mm |
GABELTYP | Carbon-Aluminium-Gabel |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Nicht verbunden |
ACHSENTYP | Quick Release |
Art der Bremsen | Hydromechanische Scheibenbremsen |
GEWICHT (in kg) | 10,5 kg |
RAHMENGEWICHT (IN G) | 1780 g |
GABELGEWICHT (IN G) | 680 g |
KASSETTE | 11|32 |
KURBEL | 50/34 |
SCHEIBENGRÖSSE VORNE (IN MM) | 160 mm |
SCHEIBENGRÖSSE HINTEN (IN MM) | 160 mm |
LAUFRADMATERIAL | Aluminium |
GEWICHT LAUFRADSATZ (IN G) | 2300 g |
MAXIMALE REIFENBREITE (IN MM) | 36 mm |
ART DES LADEGERÄTS | Ohne Aufladegerät |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 0 Wh |
Position des Elektromotors | Kein Motor |
DREHMOMENT MAXIMUM | 0 Nm |
HERAUSNAHME BATTERIE | Ohne Batterie |
EINGEBAUTER AKKU | Nicht zutreffend |
AUTONOMIE (in km) | Nicht zutreffend |
Fahrradrahmen: 100.0% Aluminium |
Nicht für Wettbewerbe geeignet (nicht von der UCI normiert)
Aufbewahrung an einem trockenen Ort mit gemäßigten Temperaturen. Bei Gebrauch oder Lagerung in salzhaltiger Umgebung nach jedem Einsatz gründlich reinigen.
Rohmaterial | 118% |
Herstellung | 0% |
Verpackung | 2% |
Verteilung | 2% |
Gebrauch | 0% |
Ende des Lebenszyklus | -22% |
Der CO2-Fußabdruck wird berechnet, indem der Lebenszyklus des Produkts nach den Empfehlungen der PEF-Methode (Product Environmental Footprint) modelliert wird. Dieser CO2-Fußabdruck ist eine Schätzung. Er kann daher leicht über- oder unterbewertet sein.Erfahre mehr