Fulcrum Racing3 DB Laufräder
Tubeless Ready und mit Hutchinson Perf black Reifen ausgestattet.
LEISTUNGSSTUFE | Fortgeschrittene, Experten |
FEDERUNG | Ohne Federung |
Elektronische Unterstützung | Ohne elektronische Unterstützung |
MAXIMALE BELADUNG | 120 kg |
RAHMENTYP | Carbon Rahmen |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 24 Gänge |
ANZAHL KETTENBLÄTTER | Zweifach-Kettenblatt |
RADGRÖSSE | 700 mm |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Nicht verbunden |
ACHSENTYP | Steckachse |
Art der Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
GEWICHT (in kg) | 8,6 kg |
MATERIAL DER FELGE | Aluminium |
ART DER FELGE | Kastenfelgen |
RAHMENGEWICHT (IN G) | 1200 g |
GABELGEWICHT (IN G) | 410 g |
KASSETTE | 10|34 |
KURBEL | 48/35 |
SCHEIBENGRÖSSE VORNE (IN MM) | 160 mm |
SCHEIBENGRÖSSE HINTEN (IN MM) | 140 mm |
LAUFRADMATERIAL | Aluminium |
GEWICHT LAUFRADSATZ (IN G) | 1660 g |
MAXIMALE REIFENBREITE (IN MM) | 35 mm |
ART DES LADEGERÄTS | Ohne Aufladegerät |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 0 Wh |
Position des Elektromotors | Kein Motor |
DREHMOMENT MAXIMUM | 0 Nm |
HERAUSNAHME BATTERIE | Ohne Batterie |
EINGEBAUTER AKKU | Nicht zutreffend |
AUTONOMIE (in km) | Nicht zutreffend |
Rahmen: 100.0% Kohlenstoff |