Mavic Aksium Laufräder
Tubeless Ready und mit Hutchinson Perf black Reifen ausgestattet.
LEISTUNGSSTUFE | Fortgeschrittene, Experten |
FEDERUNG | Ohne Federung |
Elektronische Unterstützung | Ohne elektronische Unterstützung |
MAXIMALE BELADUNG | 110 kg |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 10 Gänge |
RAHMENTYP | Carbon Rahmen |
ANZAHL KETTENBLÄTTER | Zweifach-Kettenblatt |
RADGRÖSSE | 700 mm |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Nicht verbunden |
ACHSENTYP | Steckachse |
GEWICHT (in kg) | 9 kg |
EINGEBAUTER AKKU | Ohne integrierten Akku |
Art der Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
KÖRPERGRÖSSE | Höhe: 1,70–1,80 m |
RAHMENGEWICHT (IN G) | 1100 g |
GABELGEWICHT (IN G) | 410 g |
KASSETTE | 11|32 |
KURBEL | 48/34 |
SCHEIBENGRÖSSE VORNE (IN MM) | 160 mm |
SCHEIBENGRÖSSE HINTEN (IN MM) | 160 mm |
LAUFRADMATERIAL | Aluminium |
GEWICHT LAUFRADSATZ (IN G) | 2000 g |
MAXIMALE REIFENBREITE (IN MM) | 35 mm |
ART DES LADEGERÄTS | Ohne Aufladegerät |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 0 Wh |
Position des Elektromotors | Kein Motor |
DREHMOMENT MAXIMUM | 0 Nm |
HERAUSNAHME BATTERIE | Ohne Batterie |
AUTONOMIE (in km) | Nicht zutreffend |
Fahrradrahmen: 100.0% Kohlefaser |