Fulcrum Racing 700 DB Laufräder
Tubeless Ready und mit Hutchinson Perf black Reifen ausgestattet.
LEISTUNGSSTUFE | Einsteiger, Experten, Jedes Niveau |
FEDERUNG | Ohne Federung |
Elektronische Unterstützung | Ohne elektronische Unterstützung |
MAXIMALE BELADUNG | 120 kg |
RAHMENTYP | Carbon Rahmen |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 24 Gänge |
ANZAHL KETTENBLÄTTER | Zweifach-Kettenblatt |
RADGRÖSSE | 700 mm |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Nicht verbunden |
ACHSENTYP | Steckachse |
LENKERVORBAU | Fest |
Art der Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
GEWICHT (in kg) | 8,8 kg |
MATERIAL DER FELGE | Aluminium |
ART DER FELGE | Kastenfelgen |
RAHMENGEWICHT (IN G) | 1200 g |
GABELGEWICHT (IN G) | 410 g |
KASSETTE | 11|34 |
KURBEL | 50/34 |
LÄNGE DER KURBEL | 172,5 mm |
SCHEIBENGRÖSSE VORNE (IN MM) | 160 mm |
SCHEIBENGRÖSSE HINTEN (IN MM) | 160 mm |
LAUFRADMATERIAL | Aluminium |
GEWICHT LAUFRADSATZ (IN G) | 2000 g |
MAXIMALE REIFENBREITE (IN MM) | 35 mm |
ART DES LADEGERÄTS | Ohne Aufladegerät |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 0 Wh |
Position des Elektromotors | Kein Motor |
DREHMOMENT MAXIMUM | 0 Nm |
HERAUSNAHME BATTERIE | Ohne Batterie |
EINGEBAUTER AKKU | Nicht zutreffend |
AUTONOMIE (in km) | Nicht zutreffend |
Fahrradrahmen: 100.0% Kohlenstoff |
Nicht waschen.
Nicht chemisch reinigen.
Nicht bügeln.
Nicht im Trockner trocknen.
Bleichen ausgeschlossen.