LEISTUNGSSTUFE | Experten |
HÄUFIGKEIT | Intensiv |
INTENSITÄT | Hohe Belastung |
FEDERUNG | Ohne Federung |
Elektronische Unterstützung | Ohne elektronische Unterstützung |
BODENART | Straße |
MAXIMALE BELADUNG | 120 kg |
RAHMENTYP | Carbon Rahmen |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 24 Gänge |
ANZAHL KETTENBLÄTTER | Zweifach-Kettenblatt |
RADGRÖSSE | 700 mm |
ETRTO | 28-622 |
GABELTYP | Vollcarbongabel |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Nicht verbunden |
ACHSENTYP | Steckachse |
LENKERVORBAU | Fest |
EINGEBAUTER AKKU | Ohne integrierten Akku |
Art der Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
GEWICHT (in kg) | 7,6 kg |
KÖRPERGRÖSSE | Höhe 1,5–1,85 m |
BREITE DER LENKSTANGE | 420 mm |
MATERIAL DER FELGE | Aluminium |
ART DER FELGE | Kastenfelgen |
MATERIAL DES VORBAUS | Aluminium |
LÄNGE DES VORBAUS | 110 mm |
REIFENMONTAGE | Ohne schlauchlosem inneren Schlauch |
RAHMENGEWICHT (IN G) | 890 g |
GABELGEWICHT (IN G) | 380 g |
KASSETTE | 11|30 |
KURBEL | 52/36 |
LÄNGE DER KURBEL | 172,5 mm |
SCHEIBENGRÖSSE VORNE (IN MM) | 160 mm |
SCHEIBENGRÖSSE HINTEN (IN MM) | 140 mm |
MATERIAL DER LENKSTANGE | Carbon |
LAUFRADMATERIAL | Carbon |
GEWICHT LAUFRADSATZ (IN G) | 1490 g |
FELGENBREITE INNEN (IN MM) | 21 mm |
HÖHE DES FELGENPROFILS (IN MM) | 36 mm |
MAXIMALE REIFENBREITE (IN MM) | 28 mm |
MATERIAL SATTELSTÜTZE | Aluminium |
DURCHMESSER SATTELSTÜTZE | 27,2 mm |
ART DES LADEGERÄTS | Ohne Aufladegerät |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 0 Wh |
Position des Elektromotors | Kein Motor |
DREHMOMENT MAXIMUM | 0 Nm |
HERAUSNAHME BATTERIE | Ohne Batterie |
AUTONOMIE (in km) | Nicht zutreffend |
Rahmen: 100.0% Kohlenstoff |
Keine Schutzblechmontage möglich
Aufbewahrung an einem trockenen Ort mit gemäßigten Temperaturen.