LEISTUNGSSTUFE | Experten |
HÄUFIGKEIT | Intensiv |
INTENSITÄT | Hohe Belastung |
FEDERUNG | Ohne Federung |
Elektronische Unterstützung | Ohne elektronische Unterstützung |
BODENART | Straße |
MAXIMALE BELADUNG | 120 kg |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 11 Gänge |
RAHMENTYP | Carbon Rahmen |
ANZAHL KETTENBLÄTTER | Zweifach-Kettenblatt |
RADGRÖSSE | 700 mm |
GABELTYP | Vollcarbongabel |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Nicht verbunden |
ACHSENTYP | Steckachse |
Art der Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
GEWICHT (in kg) | 8,2 kg |
RAHMENGEWICHT (IN G) | 890 g |
GABELGEWICHT (IN G) | 390 g |
KASSETTE | 11|32 |
KURBEL | 50/34 |
SCHEIBENGRÖSSE VORNE (IN MM) | 160 mm |
SCHEIBENGRÖSSE HINTEN (IN MM) | 140 mm |
LAUFRADMATERIAL | Aluminium |
GEWICHT LAUFRADSATZ (IN G) | 1750 g |
MAXIMALE REIFENBREITE (IN MM) | 28 mm |
ART DES LADEGERÄTS | Ohne Aufladegerät |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 0 Wh |
Position des Elektromotors | Kein Motor |
DREHMOMENT MAXIMUM | 0 Nm |
HERAUSNAHME BATTERIE | Ohne Batterie |
EINGEBAUTER AKKU | Nicht zutreffend |
AUTONOMIE (in km) | Nicht zutreffend |
Fahrradrahmen: 100.0% Kohlefaser |
Alles was du wissen musst
Keine Schutzblechmontage möglich
Aufbewahrung an einem trockenen Ort mit gemäßigten Temperaturen.