Fulcrum Racing3 DB Laufräder
Tubeless Ready und mit Hutchinson Override Reifen ausgestattet.
LEISTUNGSSTUFE | Fortgeschrittene, Experten, Jedes Niveau |
FEDERUNG | Ohne Federung |
Elektronische Unterstützung | Ohne elektronische Unterstützung |
MAXIMALE BELADUNG | 120 kg |
RAHMENTYP | Carbon Rahmen |
ANZAHL KETTENBLÄTTER | Einzelkettenblatt |
RADGRÖSSE | 700 mm |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 12 Gänge |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Nicht verbunden |
ACHSENTYP | Steckachse |
Art der Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
GEWICHT (in kg) | 8,7 kg |
MATERIAL DER FELGE | Aluminium |
ART DER FELGE | Kastenfelgen |
RAHMENGEWICHT (IN G) | 1200 g |
GABELGEWICHT (IN G) | 410 g |
KASSETTE | 11|44 |
KURBEL | 46.0 |
SCHEIBENGRÖSSE VORNE (IN MM) | 160 mm |
SCHEIBENGRÖSSE HINTEN (IN MM) | 160 mm |
LAUFRADMATERIAL | Aluminium |
GEWICHT LAUFRADSATZ (IN G) | 1660 g |
MAXIMALE REIFENBREITE (IN MM) | 35 mm |
ART DES LADEGERÄTS | Ohne Aufladegerät |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 0 Wh |
Position des Elektromotors | Kein Motor |
DREHMOMENT MAXIMUM | 0 Nm |
HERAUSNAHME BATTERIE | Ohne Batterie |
EINGEBAUTER AKKU | Nicht zutreffend |
AUTONOMIE (in km) | Nicht zutreffend |
Fahrradrahmen: 100.0% Kohlenstoff |
Nicht waschen.
Nicht chemisch reinigen.
Nicht bügeln.
Nicht im Trockner trocknen.
Bleichen ausgeschlossen.