HÄUFIGKEIT | Gelegentlich |
WETTER | Regenwetter |
NIEDERSCHLAG | Nieselregen |
FORM | Enger Schnitt, Gerader Schnitt |
BELÜFTUNGSREISSVERSCHLÜSSE | Ohne Belüftungsreißverschluss |
HAUPTMATERIAL | Synthetik |
WASSERDICHT | Wasserdicht |
KAPUZE | Mit Kapuze |
TASCHE | Tasche Schlüssel, Tasche Schlüssel/Handy, Mit Tasche |
STIL | Druck, Einfarbig |
SCHMERBER/WASSERSÄULE | 5.000 mm |
WINDDICHT | Winddicht |
LÄNGENART | Knie |
ÄRMELLÄNGE | Langarm |
ABDICHTUNGSART | Beschichtung |
ATMUNGSAKTIVITÄT (IN RET) | 12 < RET < 20: wenig atmungsaktiv |
Hauptgewebe: 100.0% Polyester |
Beschichtung: 100.0% Polyurethan |
Tasche: 100.0% Polyester |
Innenfutter: 100.0% Polyester |
Nicht für intensive Aktivitäten geeignet
Vor der Aufbewahrung stets vollständig trocknen lassen.
Nicht chemisch reinigen.
Trocknen im Wäschetrockner möglich. - Niedrige Temperatur, maximale Trommelablufttemperatur 60°C.
Nicht bügeln.
Maximale Waschtemperatur von 30°C. - Normale Behandlung.
Bleichen ausgeschlossen.
Rohmaterial | 88% |
Herstellung | 3% |
Verpackung | 1% |
Verteilung | 5% |
Gebrauch | 3% |
Ende des Lebenszyklus | 0% |
Der CO2-Fußabdruck wird berechnet, indem der Lebenszyklus des Produkts nach den Empfehlungen der PEF-Methode (Product Environmental Footprint) modelliert wird. Dieser CO2-Fußabdruck ist eine Schätzung. Er kann daher leicht über- oder unterbewertet sein.Erfahre mehr