LEISTUNGSSTUFE | Fortgeschrittene |
HÄUFIGKEIT | Regelmäßig |
ORT DER AUSÜBUNG | Draußen, Berg |
WETTER | Kühles Wetter, Trockenes Wetter, Regenwetter |
rain | light rain, moderate rain, heavy rain |
FORM | Weiter Schnitt |
MIT REISSVERSCHLUSS | Mit Reißverschluss |
HAUPTMATERIAL | Synthetik |
WASSERDICHT | Wasserdicht |
TASCHE | Ohne Tasche |
STIL | Einfarbig |
MEMBRANKONSTRUKTION | 3 Schichten |
SCHMERBER/WASSERSÄULE | 15.000 mm |
ANZAHL DER TASCHEN | Ohne Tasche |
LÄNGENART | Lang |
WINDDICHT | Winddicht |
GEWICHT (in g) | 345 g |
BUNDHÖHE | Kordelzug |
BUNDHÖHE | Hoher Taillenbund |
VERSTÄRKTER BEREICH | Ohne verstärkten Bereich |
MODULARITÄT | Nicht modular |
ABDICHTUNGSART | Membran |
JAHRESZEIT | Alle Jahreszeiten |
ATMUNGSAKTIVITÄT (IN RET) | RET 6 < RET < 12: leicht atmungsaktiv |
Hauptgewebe: 100.0% Polyester |
Membran: 100.0% Polyurethan |
Innenfutter: 100.0% Polyester |
Wasserundurchlässige Bekleidung vor dem Verstauen immer gut trocknen lassen.
Nicht chemisch reinigen.
Nicht bügeln.
Nicht im Trockner trocknen.
Maximale Waschtemperatur von 30°C. - Normale Behandlung.
Bleichen ausgeschlossen.
Rohmaterial | 78% |
Herstellung | 3% |
Verpackung | 2% |
Verteilung | 3% |
Gebrauch | 13% |
Ende des Lebenszyklus | 2% |
Der CO2-Fußabdruck wird berechnet, indem der Lebenszyklus des Produkts nach den Empfehlungen der PEF-Methode (Product Environmental Footprint) modelliert wird. Dieser CO2-Fußabdruck ist eine Schätzung. Er kann daher leicht über- oder unterbewertet sein.Erfahre mehr