Display
Das Display zeigt Geschwindigkeit, Akkustand und Unterstützungsstufen, mit anpassbarer Leistung für jedes Terrain.
LEISTUNGSSTUFE | Fortgeschrittene |
HÄUFIGKEIT | Regelmäßig |
Elektronische Unterstützung | Mit elektronischer Unterstützung |
STÄNDER | Ohne Ständer |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 8 Gänge |
RAHMENTYP | Aluminium Rahmen |
Position des Elektromotors | Hinten |
MIT SCHUTZBLECH | Ohne Schutzblech |
ANZAHL KETTENBLÄTTER | Einzelkettenblatt |
RADGRÖSSE | 26" |
LENKERVORBAU | Headset |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Nicht verbunden |
ALTER | 9 bis 12 Jahre |
KÖRPERGRÖSSE | Größe 1,35-1,50 m |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 300 bis 399 Wh |
EINGEBAUTER AKKU | Ohne integrierten Akku |
ZUSTAND | Neu |
Art der Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
GEWICHT (in kg) | 21 kg |
HERAUSNAHME BATTERIE | Herausnehmbare Batterie |
ART DES LADEGERÄTS | Netzteil |
LENKERDURCHMESSER | 31,8 mm |
MATERIAL DER FELGE | Aluminium |
ART DER FELGE | Hohlkammerfelgen |
LÄNGE DES VORBAUS | 60 mm |
AUTONOMIE (in km) | bis zu 100 km |
MAXIMALE BELADUNG | 80 kg |
ANZAHL DER FLASCHENHALTERUNGEN | 1.0 |
KOMPATIBILITÄT SATTELSTÜTZE | Kompatibel mit Teleskopsattelstütze |
FIXIERUNG GEPÄCKTRÄGER | Ohne Fixierung für Gepäckträger |
KOMPATIBILITÄT TUBELESS (REIFEN) | Nicht Tubeless-kompatibel |
KOMPATIBILITÄT TUBELESS (RAD) | Tubeless-kompatibel |
ART DER SATTELSTÜTZE | Steif |
KASSETTE | 11|34 |
DREHMOMENT MAXIMUM | 42 Nm |
ART DER FEDERUNG VORNE | Feder |
FEDERWEG VORNE | 80 mm |
BREITE DER LENKSTANGE | 620 mm |
FEDERWEG HINTEN | Nicht zutreffend |
FEDERUNG | Hardtail |
KURBEL | 32.0 |
Rahmen: 100.0% Aluminium |
Dieses MTB wurde nicht für eine intensive Nutzung in den Bergen entwickelt.
An einem trockenen Ort abseits korrosiver Produkte und vor salzhaltiger Luft geschützt lagern. Nicht mit leerem Akku lagern und mindestens alle sechs Monate aufladen.
LEISTUNGSSTUFE | Fortgeschrittene |
HÄUFIGKEIT | Regelmäßig |
Elektronische Unterstützung | Mit elektronischer Unterstützung |
STÄNDER | Ohne Ständer |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 8 Gänge |
RAHMENTYP | Aluminium Rahmen |
Position des Elektromotors | Hinten |
MIT SCHUTZBLECH | Ohne Schutzblech |
ANZAHL KETTENBLÄTTER | Einzelkettenblatt |
RADGRÖSSE | 26" |
LENKERVORBAU | Headset |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Nicht verbunden |
ALTER | 9 bis 12 Jahre |
KÖRPERGRÖSSE | Größe 1,35-1,50 m |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 300 bis 399 Wh |
EINGEBAUTER AKKU | Ohne integrierten Akku |
ZUSTAND | Neu |
Art der Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
GEWICHT (in kg) | 21 kg |
HERAUSNAHME BATTERIE | Herausnehmbare Batterie |
ART DES LADEGERÄTS | Netzteil |
LENKERDURCHMESSER | 31,8 mm |
MATERIAL DER FELGE | Aluminium |
ART DER FELGE | Hohlkammerfelgen |
LÄNGE DES VORBAUS | 60 mm |
AUTONOMIE (in km) | bis zu 100 km |
MAXIMALE BELADUNG | 80 kg |
ANZAHL DER FLASCHENHALTERUNGEN | 1.0 |
KOMPATIBILITÄT SATTELSTÜTZE | Kompatibel mit Teleskopsattelstütze |
FIXIERUNG GEPÄCKTRÄGER | Ohne Fixierung für Gepäckträger |
KOMPATIBILITÄT TUBELESS (REIFEN) | Nicht Tubeless-kompatibel |
KOMPATIBILITÄT TUBELESS (RAD) | Tubeless-kompatibel |
ART DER SATTELSTÜTZE | Steif |
KASSETTE | 11|34 |
DREHMOMENT MAXIMUM | 42 Nm |
ART DER FEDERUNG VORNE | Feder |
FEDERWEG VORNE | 80 mm |
BREITE DER LENKSTANGE | 620 mm |
FEDERWEG HINTEN | Nicht zutreffend |
FEDERUNG | Hardtail |
KURBEL | 32.0 |
Rahmen: 100.0% Aluminium |