Fahren lernen leicht gemacht
Mach dich bereit für deine Traumfahrt mit einem 5,6 kg leichten Aluminiumrahmen.
LEISTUNGSSTUFE | Einsteiger |
ALTER | 3 bis 5 Jahre |
FEDERUNG | Ohne Federung |
Elektronische Unterstützung | Ohne elektronische Unterstützung |
STÄNDER | Ohne Ständer |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 1 Gang |
RAHMENTYP | Aluminium Rahmen |
BELEUCHTUNGSART | Mit Beleuchtung, Batteriebeleuchtung, Frontbeleuchtung, Rücklicht |
MIT SCHUTZBLECH | Ohne Schutzblech |
ANZAHL KETTENBLÄTTER | Einzelkettenblatt |
RADGRÖSSE | 14" |
LENKERVORBAU | Innenklemmung |
Art der Bremsen | V-Brakes |
RAHMENFORM | Low spanning |
GABELTYP | Stahlgabel |
EINSTELLUNG | Höheneinstellung mit nicht mitgeliefertem Werkzeug |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Nicht verbunden |
GETRIEBEART | Kettengetriebe |
LENKERDURCHMESSER | 19 mm |
FUßSTÜTZE | Mit Fußrasten |
REIFENTYP | Hybrid |
ZUSTAND | Neu |
ETRTO | 38-254 |
GEWICHT (in kg) | 5,6 kg |
ACHSENTYP | Schraube |
MAXIMALE BELADUNG | 30 kg |
ANPASSBARE HÖHE DER LENKSTANGE | Höhenverstellbare Lenkstange |
BREMSHEBEL | Bremse StopEasy |
EVOLUTIONÄRES KINDERFAHRRAD | Laufrad / Fahrrad |
MATERIAL DER LENKSTANGE | Aluminium |
MATERIAL DER FELGE | Aluminium |
ART DER FELGE | Kastenfelgen |
SATTEL | Combo |
LENKWINKELBEGRENZER | Ohne Lenkwinkelbegrenzer |
ART DES SATTELS | Anatomischer Sattel |
ANZAHL DER FLASCHENHALTERUNGEN | 0.0 |
FIXIERUNG GEPÄCKTRÄGER | Ohne Fixierung für Gepäckträger |
LAUFRADMATERIAL | Aluminium |
ART DES LADEGERÄTS | Ohne Aufladegerät |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 0 Wh |
Position des Elektromotors | Kein Motor |
DREHMOMENT MAXIMUM | 0 Nm |
HERAUSNAHME BATTERIE | Ohne Batterie |
KETTENSCHUTZ | Integrierter Kettenschutz |
KLINGEL | Mit Klingel |
DURCHMESSER SATTELSTÜTZE | 25,4 mm |
MATERIAL SATTELSTÜTZE | Stahl |
BREITE DER LENKSTANGE | 440 mm |
SCHEIBENGRÖSSE VORNE (IN MM) | Nicht zutreffend |
SCHEIBENGRÖSSE HINTEN (IN MM) | Nicht zutreffend |
EINGEBAUTER AKKU | Nicht zutreffend |
KÖRPERGRÖSSE | 0.90 m < Höhe < 1.10 m |
HÖHE DES FAHRRADSATTELS | 40,5 cm bis 51,5 cm |
RÜCKENPOSITION | Rückenposition 65° |
AUTONOMIE (in km) | Nicht zutreffend |
Fahrradrahmen: 100.0% Aluminium |