LEISTUNGSSTUFE | Fortgeschrittene |
HÄUFIGKEIT | Regelmäßig |
INTENSITÄT | Mittlere Belastung |
ORT DER AUSÜBUNG | Drinnen, Draußen |
WETTER | Kühles Wetter, Mildes Wetter, Kaltes Wetter |
FORM | Enger Schnitt, Karottenhose, Enganliegend, Angepasst, Skinny |
BUNDHÖHE | Elastischer Gurt, Halbelastischer Bund, Kordelzug |
ANZAHL DER TASCHEN | 2 Taschen |
PERSONALISIERUNG | Personalisierbar |
SPIELERTYP | Professionell |
WASSERDICHT | Nicht Wasserdicht |
TASCHE | Geschlossene Tasche mit Reißverschluss, Mit Tasche |
HAUPTMATERIAL | Polyester |
LÄNGENART | Lang |
WINDDICHT | Nicht winddicht |
ALTER | Von 6 bis 14 Jahren |
JAHRESZEIT | Alle Jahreszeiten, Winter, Frühling, Sommer, Herbst |
BUNDHÖHE | Mittlerer Taillenbund |
VERSTÄRKTER BEREICH | Ohne verstärkten Bereich |
MODULARITÄT | Nicht modular |
Hauptgewebe: 13.0% Elasthan, 87.0% Polyester |
Tasche: 100.0% Polyester |
Nicht nass in geschlossener Tasche aufbewahren. Maschinenwäsche bei 30 °C (auf links), bügelfrei.
Nicht chemisch reinigen.
Nicht bügeln.
Nicht im Trockner trocknen.
Maximale Waschtemperatur von 30°C. - Normale Behandlung.
Bleichen ausgeschlossen.
Rohmaterial | 61% |
Herstellung | 4% |
Verpackung | 1% |
Verteilung | 3% |
Gebrauch | 30% |
Ende des Lebenszyklus | 0% |
Der CO2-Fußabdruck wird berechnet, indem der Lebenszyklus des Produkts nach den Empfehlungen der PEF-Methode (Product Environmental Footprint) modelliert wird. Dieser CO2-Fußabdruck ist eine Schätzung. Er kann daher leicht über- oder unterbewertet sein.Erfahre mehr
Durch die Verwendung von recyceltem Polyester können wir die mit dem Material verbundenen CO2-Emissionen im Vergleich zur Verwendung von neuem Polyester um mindestens 17 % reduzieren.