HÄUFIGKEIT | Regelmäßig |
ORT DER AUSÜBUNG | Wald, Draußen, Flachland |
WETTER | Kaltes Wetter |
ANZAHL DER TASCHEN | 4 Taschen |
CAMOUFLAGE | Ohne Camouflage |
LEISE | Leise |
ALTER | Ab 12 Jahre |
HAUPTMATERIAL | Synthetik |
WASSERDICHT | Wasserdicht |
SCHMERBER/WASSERSÄULE | 2.000 mm |
LÄNGENART | Lang |
WINDDICHT | Winddicht |
FORM | Gerader Schnitt |
FUTTERMATERIAL | Synthetisch |
JAHRESZEIT | Winter |
BUNDHÖHE | Mittlerer Taillenbund |
VERSTÄRKTER BEREICH | Ohne verstärkten Bereich |
ANTI-UV | Nicht gegen UV-Strahlung |
MODULARITÄT | Nicht modular |
MUSTER | Camouflage |
TASCHE | Cargotaschen |
BUNDHÖHE | Ohne Gürtel |
ATMUNGSAKTIVITÄT (IN RET) | RET 6 < RET < 12: leicht atmungsaktiv |
Hauptgewebe: 100.0% Polyester |
Innenfutter: 100.0% Polyester |
Membran: 100.0% Polyurethan |
Hosenbund: 100.0% Polyester |
Hose nicht in nassem Zustand verstauen
Nicht chemisch reinigen.
Nicht bügeln.
Nicht im Trockner trocknen.
Maximale Waschtemperatur von 30°C. - Normale Behandlung.
Bleichen ausgeschlossen.
Rohmaterial | 84% |
Herstellung | 2% |
Verpackung | 1% |
Verteilung | 2% |
Gebrauch | 11% |
Ende des Lebenszyklus | 0% |
Der CO2-Fußabdruck wird berechnet, indem der Lebenszyklus des Produkts nach den Empfehlungen der PEF-Methode (Product Environmental Footprint) modelliert wird. Dieser CO2-Fußabdruck ist eine Schätzung. Er kann daher leicht über- oder unterbewertet sein.Erfahre mehr
Durch die Verwendung von recyceltem Polyester können wir die mit dem Material verbundenen CO2-Emissionen im Vergleich zur Verwendung von neuem Polyester um mindestens 17 % reduzieren.