BODENART | Straße |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 1 Gang |
POSITION | Hinten |
RADGRÖSSE | 28" |
REIFENMONTAGE | Schlauch |
LAUFRAD-POSITION | Rückseite |
ACHSENTYP | Steckachse |
ORT DER AUSÜBUNG | Stadt |
ZUSTAND | Neu |
Art der Bremsen | Bremsbelag |
RADTYP | Rad |
GEWICHT (in g) | 1020 g |
HAUPTMATERIAL | Aluminium/Stahl |
Felge: 100.0% Aluminium |
Speichen: 100.0% Stahl |
Nabe: 100.0% Stahl |
Kompatibilität und Montage durch Fachmann überprüfen lassen.
Rohmaterial | 0% |
Herstellung | 0% |
Verpackung | 50% |
Verteilung | 50% |
Gebrauch | 0% |
Ende des Lebenszyklus | 0% |
Der CO2-Fußabdruck wird berechnet, indem der Lebenszyklus des Produkts nach den Empfehlungen der PEF-Methode (Product Environmental Footprint) modelliert wird. Dieser CO2-Fußabdruck ist eine Schätzung. Er kann daher leicht über- oder unterbewertet sein.Erfahre mehr