Fulcrum Rapid Red 900 DC 2 Laufräder
Hutchinson Touareg Reifen, Tubeless Ready mit Hard Skin Pannenschutzverstärkung
LEISTUNGSSTUFE | Experten |
HÄUFIGKEIT | Intensiv |
INTENSITÄT | Hohe Belastung |
FEDERUNG | Ohne Federung |
Elektronische Unterstützung | Ohne elektronische Unterstützung |
MAXIMALE BELADUNG | 110 kg |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 11 Gänge |
ANZAHL KETTENBLÄTTER | Einzelkettenblatt |
RADGRÖSSE | 700 mm |
LENKERVORBAU | Headset |
TYP BREMSBELÄGE | Organisch |
GABELTYP | Vollcarbongabel |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Nicht verbunden |
ACHSENTYP | Steckachse |
REIFENTYP | Hybrid |
RAHMENTYP | Titaniumrahmen |
ZUSTAND | Neu |
Art der Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
GEWICHT (in kg) | 9,9 kg |
MATERIAL DER FELGE | Aluminium |
SCHALTUNG | Manuell - Schalthebel |
KOMPATIBILITÄT TUBELESS (REIFEN) | Tubeless-kompatibel |
KOMPATIBILITÄT TUBELESS (RAD) | Tubeless-kompatibel |
REIFENMONTAGE | Ohne schlauchlosem inneren Schlauch |
RAHMENGEWICHT (IN G) | 1600 g |
KASSETTE | 11|42 |
KURBEL | 40.0 |
LAUFRADMATERIAL | Aluminium |
ART DES LADEGERÄTS | Ohne Aufladegerät |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 0 Wh |
Position des Elektromotors | Kein Motor |
DREHMOMENT MAXIMUM | 0 Nm |
HERAUSNAHME BATTERIE | Ohne Batterie |
REIFENGRÖSSE X RADBREITE | 700*40 |
KÖRPERGRÖSSE | 1.55 m < Größe < 1.96 m |
EINGEBAUTER AKKU | Nicht zutreffend |
AUTONOMIE (in km) | Nicht zutreffend |
Rahmen: 100.0% Titan |
Alles was du wissen musst
110 kg max. zulässiges Gewicht für Fahrer + Ausrüstung beachten
Aufbewahrung an einem trockenen Ort mit gemäßigten Temperaturen. Bei Gebrauch oder Lagerung in salzhaltiger Umgebung nach jedem Einsatz gründlich reinigen.