LEISTUNGSSTUFE | Experten |
FEDERUNG | Ohne Federung |
Elektronische Unterstützung | Ohne elektronische Unterstützung |
BODENART | Straße, Pflasterstein, Weg |
MAXIMALE BELADUNG | 110 kg |
RAHMENTYP | Carbon Rahmen |
ANZAHL KETTENBLÄTTER | Einzelkettenblatt |
RADGRÖSSE | 700 mm |
REIFENMONTAGE | Tubeless |
LENKERVORBAU | Headset |
GABELTYP | Carbongabel |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 12 Gänge |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Nicht verbunden |
ACHSENTYP | Steckachse |
GETRIEBEART | Kettengetriebe |
EINGEBAUTER AKKU | Ohne integrierten Akku |
ZUSTAND | Neu |
Art der Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
GEWICHT (in kg) | 8,6 kg |
MATERIAL DER LENKSTANGE | Aluminium |
MATERIAL DER FELGE | Aluminium |
SATTEL | Rail-Sattel |
MATERIAL DES VORBAUS | Aluminium |
KOMPATIBILITÄT TUBELESS (REIFEN) | Tubeless-kompatibel |
KOMPATIBILITÄT TUBELESS (RAD) | Tubeless-kompatibel |
RAHMENGEWICHT (IN G) | 1060 g |
GABELGEWICHT (IN G) | 440 g |
KASSETTE | 10|44 |
KURBEL | 38.0 |
SCHEIBENGRÖSSE VORNE (IN MM) | 160 mm |
SCHEIBENGRÖSSE HINTEN (IN MM) | 160 mm |
LAUFRADMATERIAL | Aluminium |
GEWICHT LAUFRADSATZ (IN G) | 1950 g |
MAXIMALE REIFENBREITE (IN MM) | 40 mm |
ART DES LADEGERÄTS | Ohne Aufladegerät |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 0 Wh |
Position des Elektromotors | Kein Motor |
DREHMOMENT MAXIMUM | 0 Nm |
HERAUSNAHME BATTERIE | Ohne Batterie |
KLINGEL | Mit Klingel |
KÖRPERGRÖSSE | 1.55 m < Größe < 2.01 m |
AUTONOMIE (in km) | Nicht zutreffend |
Rahmen: 100.0% Kohlenstoff |
Alles was du wissen musst
Nicht mit Antriebsgruppen mit Zügen (mechanisch oder elektrisch) kompatibel.
Bewahre dein Fahrrad in einem geschlossenen Raum auf, um es vor der Witterung, Hitze und Staub zu schützen.