Faire Preise
Riesige Auswahl für dein aktives Leben
LEISTUNGSSTUFE | Einsteiger |
INTENSITÄT | Geringe Belastung |
ART DES VISIERS | Mit abnehmbarem Visier |
STIL | Einfarbig |
BLUETOOTH-VERBINDUNG | Ohne Bluetooth-Verbindung |
GEWICHT (in g) | 320 g |
ANLASS | Gelegentliche MTB-Fahrten |
VERSCHLUSSART | Polypropylenschnalle |
REFLEXION | Ohne reflektierende Zonen |
EINSTELLUNG DES HELMS | Einstellbar am Kinnriemen, Einstellbar am Hinterkopf |
ZERTIFIZIERUNG | Norm EN 1078 |
HELM KOMPATIBEL MIT | Brille |
HELMFORM | Jethelm |
MATERIAL DER AUSSENHÜLLE | Polycarbonat |
ANZAHL DER BELÜFTUNGSPUNKTE | 15.0 |
SCHUTZTECHNOLOGIE | Eps |
HERAUSNEHMBARE SCHAUMSTOFFPOLSTER | Mit abnehmbaren Schaumstoffpolstern |
ART DES KINNSCHUTZES | Ohne festen Kinnschutz, Ohne abnehmbaren Kinnschutz |
Schutzhülle: 60.0% Polystyrol, 40.0% Polycarbonat |
Schaum: 60.0% Polyurethan, 40.0% Polyester |
Gurtband: 100.0% Polypropylen |
Rohmaterial | 83% |
Herstellung | 0% |
Verpackung | 5% |
Verteilung | 5% |
Gebrauch | 0% |
Ende des Lebenszyklus | 7% |
Der CO2-Fußabdruck wird berechnet, indem der Lebenszyklus des Produkts nach den Empfehlungen der PEF-Methode (Product Environmental Footprint) modelliert wird. Dieser CO2-Fußabdruck ist eine Schätzung. Er kann daher leicht über- oder unterbewertet sein.Erfahre mehr
Geeignet für Inliner & Skateboard, nicht für den Motorsport
Trocken und vor UV-Strahlen geschützt lagern, keinen hohen Temperaturen (> 60 °C) aussetzen. Außenseite mit einem weichen Schwamm, Wasser und Neutralseife reinigen.