Leistungsstarker Elektromotor
Der kraftvolle Motor unterstützt zuverlässig bei Anstiegen und langen Fahrten, ermöglicht größere Distanzen und müheloses Bewältigen steiler Hänge.
LEISTUNGSSTUFE | Experten |
INTENSITÄT | Hohe Belastung |
Elektronische Unterstützung | Mit elektronischer Unterstützung |
RAHMENTYP | Aluminium Rahmen |
Position des Elektromotors | Zentral |
RADGRÖSSE | 29" |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Smart |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 12 Gänge |
EINGEBAUTER AKKU | Mit integriertem Akku |
ZUSTAND | Neu |
Art der Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
HERAUSNAHME BATTERIE | Herausnehmbare Batterie |
ART DES LADEGERÄTS | Netzteil |
LENKERDURCHMESSER | 31,8 mm |
ANZAHL DER FLASCHENHALTERUNGEN | 1.0 |
KOMPATIBILITÄT SATTELSTÜTZE | Nicht kompatibel mit Teleskopsattelstütze |
FIXIERUNG GEPÄCKTRÄGER | Ohne Fixierung für Gepäckträger |
ART DER SATTELSTÜTZE | Verstellbar |
DREHMOMENT MAXIMUM | 85 Nm |
FEDERWEG HINTEN | 150 mm |
FEDERWEG VORNE | 160 mm |
MAXIMALE BELADUNG | 125 kg |
BREITE DER LENKSTANGE | 780 mm |
FEDERUNG | Vollfederung |
GEWICHT (in kg) | 24,5 kg |
AUTONOMIE (in km) | bis zu 90 km |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 600 - 699 Wh |
Fahrradrahmen: 100.0% Aluminium |
Alles was du wissen musst
Nicht für den Downhill-Einsatz geeignet.
An einem trockenen Ort abseits korrosiver Produkte und vor salzhaltiger Luft geschützt lagern. Nicht mit leerem Akku lagern und mindestens alle sechs Monate aufladen.