Vollgefedertes Design
Mit einer vollen Federung für mehr Komfort und Kontrolle auf allen Terrains.
LEISTUNGSSTUFE | Experten |
INTENSITÄT | Mittlere Belastung |
Elektronische Unterstützung | Mit elektronischer Unterstützung |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 10 Gänge |
RAHMENTYP | Aluminium Rahmen |
Position des Elektromotors | Zentral |
RADGRÖSSE | 29" |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Verbunden |
EINGEBAUTER AKKU | Mit integriertem Akku |
ZUSTAND | Neu |
Art der Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 500 bis 599 Wh |
HERAUSNAHME BATTERIE | Herausnehmbare Batterie |
ART DES LADEGERÄTS | Netzteil |
AUTONOMIE (in km) | bis zu 80 km |
LENKERDURCHMESSER | 31,8 mm |
ANZAHL DER FLASCHENHALTERUNGEN | 1.0 |
KOMPATIBILITÄT SATTELSTÜTZE | Nicht kompatibel mit Teleskopsattelstütze |
FIXIERUNG GEPÄCKTRÄGER | Mit Fixierung für Gepäckträger |
ART DER SATTELSTÜTZE | Verstellbar |
DREHMOMENT MAXIMUM | 70 Nm |
FEDERWEG HINTEN | 140 mm |
FEDERWEG VORNE | 140 mm |
MAXIMALE BELADUNG | 125 kg |
BREITE DER LENKSTANGE | 740 mm |
FEDERUNG | Vollfederung |
GEWICHT (in kg) | 24,2 kg |
Fahrradrahmen: 100.0% Aluminium |
Alles was du wissen musst
Dieses MTB wurde nicht für eine intensive Enduro/DH Nutzung entwickelt.
An einem trockenen Ort abseits korrosiver Produkte und vor salzhaltiger Luft geschützt lagern. Nicht mit leerem Akku lagern und mindestens alle sechs Monate aufladen.