Kompatibel mit IT’S MY BIKE GPS-Tracker (8956311)
Maximale Sicherheit, die es dir ermöglicht, dein Fahrrad jederzeit zu orten und vor Diebstahl zu schützen!
LEISTUNGSSTUFE | Fortgeschrittene, Jedes Niveau |
HÄUFIGKEIT | Regelmäßig |
Elektronische Unterstützung | Mit elektronischer Unterstützung |
STÄNDER | Mit Ständer |
MAXIMALE BELADUNG | 120 kg |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 8 Gänge |
RAHMENTYP | Aluminium Rahmen |
Position des Elektromotors | Zentral |
MIT SCHUTZBLECH | Mit Schutzblech |
RÜCKENPOSITION | 60° leichte Schräglage |
ANZAHL KETTENBLÄTTER | Einzelkettenblatt |
RADGRÖSSE | 28", 700 mm |
ETRTO | 47-622 |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Verbunden |
RAHMENFORM | Low spanning |
LENKERVORBAU | Einstellbar |
KONNEKTIVITÄT | Kompatibel mit Smartphone |
EINGEBAUTER AKKU | Mit integriertem Akku |
KINDERSITZ | Kompatibel mit Kindersitz |
ZUSTAND | Neu |
Art der Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 500 bis 599 Wh |
GABELTYP | Federgabel |
HERAUSNAHME BATTERIE | Herausnehmbare Batterie |
ART DES LADEGERÄTS | Kabel, Netzteil |
MATERIAL DER FELGE | Aluminium |
ART DER FELGE | Hohlkammerfelgen |
BELEUCHTUNGSART | Batteriebetrieben |
KÖRPERGRÖSSE | Größe: 145–200 cm |
ANZAHL DER FLASCHENHALTERUNGEN | 1.0 |
FIXIERUNG GEPÄCKTRÄGER | Mit Fixierung für Gepäckträger |
KOMPATIBILITÄT TUBELESS (REIFEN) | Nicht Tubeless-kompatibel |
KOMPATIBILITÄT TUBELESS (RAD) | Nicht Tubeless-kompatibel |
SCHEIBENGRÖSSE VORNE (IN MM) | 160 mm |
SCHEIBENGRÖSSE HINTEN (IN MM) | 160 mm |
ART DER FEDERUNG VORNE | Feder |
KLINGEL | Mit Klingel |
KOMPATIBILITÄT ANHÄNGER | Anhängerkompatibel |
AUTONOMIE (in km) | Bis zu 150 km |
DREHMOMENT MAXIMUM | 55 Nm |
MAXIMALE REIFENBREITE (IN MM) | 47 mm |
FEDERUNG | Hardtail |
ALTER | ab 14 Jahren |
GEWICHT (in kg) | 24,6 kg |
Fahrradrahmen: 100.0% Aluminium |
Alles was du wissen musst
Nicht als MTB oder BMX geeignet