LEISTUNGSSTUFE | Fortgeschrittene |
HÄUFIGKEIT | Regelmäßig |
Elektronische Unterstützung | Mit elektronischer Unterstützung |
STÄNDER | Mit Ständer |
MAXIMALE BELADUNG | 120 kg |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 8 Gänge |
RAHMENTYP | Aluminium Rahmen |
Position des Elektromotors | Hinten, Hinten |
MIT SCHUTZBLECH | Ohne Schutzblech |
RÜCKENPOSITION | 60° leichte Schräglage |
ANZAHL KETTENBLÄTTER | Einzelkettenblatt |
RADGRÖSSE | 28", 700 mm |
LENKERVORBAU | Headset |
RAHMENFORM | High spanning |
ALTER | Über 14 Jahre und Erwachsene |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Nicht verbunden |
ACHSENTYP | Quick Release |
MAXIMALE AUONOMIE (in Std.) | bis zu 4 Std. |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 400 bis 499 Wh |
EINGEBAUTER AKKU | Ohne integrierten Akku |
KINDERSITZ | Kompatibel mit Kindersitz |
ZUSTAND | Neu |
Art der Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
GABELTYP | Federgabel |
GEWICHT (in kg) | 22 kg |
HERAUSNAHME BATTERIE | Herausnehmbare Batterie |
ART DES LADEGERÄTS | Kabel |
MATERIAL DER FELGE | Aluminium |
ART DER FELGE | Hohlkammerfelgen |
BELEUCHTUNGSART | Batteriebetrieben |
KÖRPERGRÖSSE | Größe: 145–200 cm |
ANZAHL DER FLASCHENHALTERUNGEN | 1.0 |
FIXIERUNG GEPÄCKTRÄGER | Mit Fixierung für Gepäckträger |
KOMPATIBILITÄT TUBELESS (REIFEN) | Nicht Tubeless-kompatibel |
KOMPATIBILITÄT TUBELESS (RAD) | Nicht Tubeless-kompatibel |
SCHEIBENGRÖSSE VORNE (IN MM) | 160 mm |
SCHEIBENGRÖSSE HINTEN (IN MM) | 160 mm |
DREHMOMENT MAXIMUM | 42 Nm |
KETTENSCHUTZ | Teilkettenschutz |
ART DER FEDERUNG VORNE | Feder |
KLINGEL | Mit Klingel |
KOMPATIBILITÄT ANHÄNGER | Anhängerkompatibel |
FEDERUNG | Hardtail |
AUTONOMIE (in km) | bis zu 90 km |
Fahrradrahmen: 100.0% Aluminium |
Nicht als MTB oder BMX geeignet