HÄUFIGKEIT | Intensiv, Für jede Art |
FEDERUNG | Ohne Federung |
Elektronische Unterstützung | Mit elektronischer Unterstützung |
STÄNDER | Ohne Ständer |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 1 Gang |
RAHMENTYP | Aluminium Rahmen |
PEDALTYP | klassisch |
Position des Elektromotors | Hinten, Hinten |
MIT SCHUTZBLECH | Mit Schutzblech |
RÜCKENPOSITION | 30° Sportliche Position |
ANZAHL KETTENBLÄTTER | Einzelkettenblatt |
RADGRÖSSE | 28", 700 mm |
LENKERVORBAU | Headset |
ETRTO | 37-622 |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Verbunden |
RAHMENFORM | High spanning |
GABELTYP | Carbongabel |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 200 bis 299 Wh |
GEWICHT (in kg) | 15 kg |
EINGEBAUTER AKKU | Mit integriertem Akku |
KINDERSITZ | Kompatibel mit Kindersitz |
ZUSTAND | Neu |
Art der Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
HERAUSNAHME BATTERIE | Nicht herausnehmbare Batterie |
ART DES LADEGERÄTS | Netzteil |
AUTONOMIE (in km) | bis zu 80 km |
MATERIAL DER FELGE | Aluminium |
ART DER FELGE | Hohlkammerfelgen |
BELEUCHTUNGSART | Batteriebetrieben |
ANZAHL DER FLASCHENHALTERUNGEN | 1.0 |
FIXIERUNG GEPÄCKTRÄGER | Mit Fixierung für Gepäckträger |
KOMPATIBILITÄT TUBELESS (RAD) | Tubeless-kompatibel |
MAXIMALE REIFENBREITE (IN MM) | 35 mm |
KETTENSCHUTZ | Teilkettenschutz |
KLINGEL | Mit Klingel |
KOMPATIBILITÄT ANHÄNGER | Nicht anhängerkompatibel |
MAXIMALE BELADUNG | 125 kg |
KÖRPERGRÖSSE | 1.55 m < Größe < 2.01 m |
DREHMOMENT MAXIMUM | 40 Nm |
KONNEKTIVITÄT | Ortung |
Fahrradrahmen: 100.0% Aluminium |