LEISTUNGSSTUFE | Fortgeschrittene |
HÄUFIGKEIT | Regelmäßig |
INTENSITÄT | Mittlere Belastung |
ORT DER AUSÜBUNG | Drinnen, Draußen |
WETTER | Kühles Wetter, Mildes Wetter, Kaltes Wetter |
FORM | Enger Schnitt, Karottenhose, Enganliegend, Skinny |
BUNDHÖHE | Halbelastischer Bund, Kordelzug |
ANZAHL DER TASCHEN | 2 Taschen |
PERSONALISIERUNG | Personalisierbar |
MIT HOSENTRÄGERN | Ohne Träger |
ALTER | Über 14 Jahre und Erwachsene |
SPIELERTYP | Professionell |
WASSERDICHT | Nicht Wasserdicht |
TASCHE | Geschlossene Tasche mit Reißverschluss |
HAUPTMATERIAL | Polyester |
LÄNGENART | Lang |
WINDDICHT | Nicht winddicht |
BUNDHÖHE | Mittlerer Taillenbund |
VERSTÄRKTER BEREICH | Ohne verstärkten Bereich |
MODULARITÄT | Nicht modular |
JAHRESZEIT | Alle Jahreszeiten |
Hauptgewebe: 13.0% Elasthan, 87.0% Polyester |
Tasche: 100.0% Polyester |
Nicht nass in geschlossener Tasche aufbewahren. Maschinenwäsche bei 30 °C (auf links), bügelfrei.
Nicht chemisch reinigen.
Nicht bügeln.
Nicht im Trockner trocknen.
Maximale Waschtemperatur von 30°C. - Normale Behandlung.
Bleichen ausgeschlossen.
Rohmaterial | 64% |
Herstellung | 2% |
Verpackung | 0% |
Verteilung | 2% |
Gebrauch | 31% |
Ende des Lebenszyklus | 0% |
Der CO2-Fußabdruck wird berechnet, indem der Lebenszyklus des Produkts nach den Empfehlungen der PEF-Methode (Product Environmental Footprint) modelliert wird. Dieser CO2-Fußabdruck ist eine Schätzung. Er kann daher leicht über- oder unterbewertet sein.Erfahre mehr
Durch die Verwendung von recyceltem Polyester können wir die mit dem Material verbundenen CO2-Emissionen im Vergleich zur Verwendung von neuem Polyester um mindestens 17 % reduzieren.
Durch die Anwendung der Spinnfärbung können wir die CO2-Emissionen, die mit der Herstellung gefärbter Textilien verbunden sind, im Vergleich zum herkömmlichen Färben um mindestens 17 % reduzieren.