LEISTUNGSSTUFE | Einsteiger |
HÄUFIGKEIT | Gelegentlich |
FEDERUNG | Ohne Federung |
Elektronische Unterstützung | Ohne elektronische Unterstützung |
STÄNDER | Ohne Ständer |
ANZAHL DER SCHALTGÄNGE | 8 Gänge |
RAHMENTYP | Stahlrahmen |
MIT SCHUTZBLECH | Ohne Schutzblech |
RÜCKENPOSITION | 60° leichte Schräglage |
ANZAHL KETTENBLÄTTER | Einzelkettenblatt |
RADGRÖSSE | 28", 700 mm |
LENKERVORBAU | Innenklemmung, Einstellbar |
ETRTO | 38-622 |
Art der Bremsen | V-Brakes |
RAHMENFORM | Low spanning |
MAXIMALE BELADUNG | 100 kg |
GABELTYP | Stahlgabel, Starrgabel |
BELEUCHTUNGSART | Batteriebeleuchtung |
VERBINDUNGSFÄHIGKEIT | Nicht verbunden |
ACHSENTYP | Quick Release |
GEWICHT (in kg) | 15 kg |
EINGEBAUTER AKKU | Ohne integrierten Akku |
KINDERSITZ | Kompatibel mit Kindersitz |
ZUSTAND | Neu |
MATERIAL DER FELGE | Aluminium |
ART DER FELGE | Hohlkammerfelgen |
KÖRPERGRÖSSE | Größe: 145–200 cm |
ANZAHL DER FLASCHENHALTERUNGEN | 1.0 |
FIXIERUNG GEPÄCKTRÄGER | Mit Fixierung für Gepäckträger |
KOMPATIBILITÄT TUBELESS (REIFEN) | Nicht Tubeless-kompatibel |
KOMPATIBILITÄT TUBELESS (RAD) | Nicht Tubeless-kompatibel |
FELGENBREITE INNEN (IN MM) | 19 mm |
ART DES LADEGERÄTS | Ohne Aufladegerät |
AKKUKAPAZITÄT (in Wh) | 0 Wh |
Position des Elektromotors | Kein Motor |
DREHMOMENT MAXIMUM | 0 Nm |
HERAUSNAHME BATTERIE | Ohne Batterie |
KETTENSCHUTZ | Teilkettenschutz |
KLINGEL | Mit Klingel |
KOMPATIBILITÄT ANHÄNGER | Anhängerkompatibel |
SCHEIBENGRÖSSE VORNE (IN MM) | Nicht zutreffend |
SCHEIBENGRÖSSE HINTEN (IN MM) | Nicht zutreffend |
AUTONOMIE (in km) | Nicht zutreffend |
Fahrradrahmen: 100.0% Stahl |
Nicht als MTB oder BMX geeignet